复盘日历2026-08
一二三四五六日
1
休市
2
休市
3
涨停 75
6板
传智教育
可控核聚变AI应用电力设备
4
涨停 138
7板
传智教育
芯片AI应用算力
5
涨停 103
8板
传智教育
芯片稀土小金属AI硬件
6
涨停 79
10板
爱丽家居
芯片AI应用煤炭
7
涨停 75
4板
百花医药+4
芯片医药AI硬件
8
休市
9
休市
10
涨停 99
5板
百花医药+1
医药大消费芯片
11
涨停 58
6板
百花医药
芯片机器人AI应用
12
涨停 92
7板
百花医药
房地产机器人芯片
13
涨停 59
5板
秦安股份
医药芯片算力
14
涨停 62
5板
蓝盾光电
芯片医药算力
15
休市
16
休市
17
涨停 107
4板
天洋新材+2
芯片化工医药
18
涨停 79
4板
神奇制药
农业大消费芯片
19
涨停 37
3板
金健米业+2
煤炭家用电器医药
20
涨停 78
4板
金健米业
医药
21
涨停 55
3板
汉森制药
医药电池芯片
22
休市
23
休市
24
涨停 46
4板
汉森制药
电池
25
涨停 65
5板
汉森制药
医药房地产基建
26
涨停 52
5板
深中华A
医药
27
涨停 75
6板
深中华A
芯片AI硬件种植业与林业
28
涨停 81
7板
深中华A
化工芯片农业
29
休市
30
休市
31
涨停 86
6板
海鸥住工
芯片AI应用算力
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 芯片 20 | AI应用 19 | 算力 11 | 农业 5 | 机器人 5 | 化工 4 | 大消费 3 | AI硬件 3 | 房地产 2 | 智能家居 2 | 其他 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板1只 | 海鸥住工 ☆ | ||||||||||
| 5板2只 | 捷荣技术 ☆ | 万向德农 ☆ | |||||||||
| 4板1只 | 锦龙股份 ☆ | ||||||||||
| 3板4只 | 沃特股份 ☆ | 星网锐捷 ☆ | 海鸥股份 ☆ | 新赛股份 ☆ | |||||||
| 2板10只 | 竞业达 ☆ | 时代出版 ☆ | 中通国脉 ☆ | 福建金森 ☆ | 潞化科技 ☆ 赤天化 ☆ 金牛化工 ☆ | 我爱我家 ☆ | 深物业A ☆ 国芳集团 ☆ | ||||
| 1板68只 | 智光电气 ☆ 金帝股份 ☆ 梦天家居 ☆ 瑞芯微 ☆ 深圳新星 ☆ 金 螳 螂 ☆ 宇环数控 ☆ 华达科技 ☆ 美格智能 ☆ 茂硕电源 ☆ 永吉股份 ☆ 吉视传媒 ☆ 博通集成 ☆ 万通发展 ☆ 大族激光 ☆ 移远通信 ☆ 红板科技 ☆ 永新光学 ☆ | 亚厦股份 ☆ 欢瑞世纪 ☆ 芒果超媒 ☆ 中广天择 ☆ 德才股份 ☆ 博纳影业 ☆ 掌阅科技 ☆ 荣信文化 ☆ 上海电影 ☆ 龙版传媒 ☆ 力鼎光电 ☆ 中文在线 ☆ 海看股份 ☆ 大晟文化 ☆ 南兴股份 ☆ 浪潮信息 ☆ | 冠龙节能 ☆ 艾华集团 ☆ 金富科技 ☆ 集泰股份 ☆ 新朋股份 ☆ 康盛股份 ☆ 亿田智能 ☆ 宏盛股份 ☆ | 广宇集团 ☆ 康惠股份 ☆ | 海天精工 ☆ 泰坦股份 ☆ 联诚精密 ☆ 圣龙股份 ☆ 常润股份 ☆ | 金能科技 ☆ | 悍高集团 ☆ 安奈儿 ☆ 奥康国际 ☆ | 诺德股份 ☆ 贤丰控股 ☆ 晨丰科技 ☆ | 天保基建 ☆ | 梦百合 ☆ | 浔兴股份 ☆ 西子洁能 ☆ 绿色动力 ☆ 名雕股份 ☆ 郑州煤电 ☆ 华是科技 ☆ 长源东谷 ☆ 美盈森 ☆ 天目药业 ☆ 首创证券 ☆ |
当日龙虎榜 2026-08-31
展开后加载