复盘日历2026-08
一二三四五六日
1
休市
2
休市
3
涨停 75
6板
传智教育
可控核聚变AI应用电力设备
4
涨停 138
7板
传智教育
芯片AI应用算力
5
涨停 103
8板
传智教育
芯片稀土小金属AI硬件
6
涨停 79
10板
爱丽家居
芯片AI应用煤炭
7
涨停 75
4板
百花医药+4
芯片医药AI硬件
8
休市
9
休市
10
涨停 99
5板
百花医药+1
医药大消费芯片
11
涨停 58
6板
百花医药
芯片机器人AI应用
12
涨停 92
7板
百花医药
房地产机器人芯片
13
涨停 59
5板
秦安股份
医药芯片算力
14
涨停 62
5板
蓝盾光电
芯片医药算力
15
休市
16
休市
17
涨停 107
4板
天洋新材+2
芯片化工医药
18
涨停 79
4板
神奇制药
农业大消费芯片
19
涨停 37
3板
金健米业+2
煤炭家用电器医药
20
涨停 78
4板
金健米业
医药
21
涨停 55
3板
汉森制药
医药电池芯片
22
休市
23
休市
24
涨停 46
4板
汉森制药
电池
25
涨停 65
5板
汉森制药
医药房地产基建
26
涨停 52
5板
深中华A
医药
27
涨停 75
6板
深中华A
芯片AI硬件种植业与林业
28
涨停 81
7板
深中华A
化工芯片农业
29
休市
30
休市
31
涨停 86
6板
海鸥住工
芯片AI应用算力
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 化工 11 | 芯片 10 | 农业 6 | 大消费 5 | 养老概念 5 | 算力 4 | AI硬件 3 | 智能家居 3 | 房地产 3 | 机器人 3 | 国产软件 3 | 医药 2 | 消费电子 2 | AI应用 2 | 网红经济 2 | 智能电网 2 | 新型城镇化 2 | 农化制品 2 | 其他 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7板1只 | 深中华A ☆ | ||||||||||||||||||
| 5板1只 | 海鸥住工 ☆ | ||||||||||||||||||
| 4板3只 | 万向德农 ☆ | 冀衡医药 ☆ | 捷荣技术 ☆ | ||||||||||||||||
| 3板3只 | 千金药业 ☆ | 锦龙股份 ☆ | 新农股份 ☆ | ||||||||||||||||
| 2板9只 | 沃特股份 ☆ 昊华科技 ☆ | 新赛股份 ☆ | 莱绅通灵 ☆ | 香江控股 ☆ | 海鸥股份 ☆ | 星网锐捷 ☆ 合锻智能 ☆ | 中安科 ☆ | ||||||||||||
| 1板64只 | 华锦股份 ☆ 红 宝 丽 ☆ 中欣氟材 ☆ 潞化科技 ☆ 福莱蒽特 ☆ 冠农股份 ☆ 赤天化 ☆ 金瑞矿业 ☆ 泸天化 ☆ 渝三峡A ☆ | 天娱数科 ☆ 鼎捷数智 ☆ 竞业达 ☆ 天融信 ☆ 和远气体 ☆ 深圳华强 ☆ 众合科技 ☆ 英集芯 ☆ | 敦煌种业 ☆ 福建金森 ☆ 黑芝麻 ☆ 远大控股 ☆ | 中水渔业 ☆ 天创时尚 ☆ 嘉麟杰 ☆ | 麒麟信安 ☆ 沃华医药 ☆ 柳钢股份 ☆ 精华制药 ☆ | 中通国脉 ☆ 鸿博股份 ☆ | 山东玻纤 ☆ | 德尔未来 ☆ 蒙娜丽莎 ☆ | 我爱我家 ☆ 深物业A ☆ 上海三毛 ☆ | 运机集团 ☆ 天鹅股份 ☆ 金辰股份 ☆ | 北自科技 ☆ 华阳国际 ☆ | 誉衡药业 ☆ | 福达合金 ☆ 亚世光电 ☆ | 时代出版 ☆ 税友股份 ☆ | 久其软件 ☆ 祖名股份 ☆ | 风范股份 ☆ 林洋能源 ☆ | 国晟科技 ☆ 顺景科技 ☆ | 先达股份 ☆ | 雪天盐业 ☆ 国芳集团 ☆ 新宏泰 ☆ 百通能源 ☆ 闽发铝业 ☆ 国光连锁 ☆ 海德股份 ☆ 金牛化工 ☆ 厦工股份 ☆ 尤夫股份 ☆ |
当日龙虎榜 2026-08-28
展开后加载