复盘日历2026-08
一二三四五六日
1
休市
2
休市
3
涨停 75
6板
传智教育
可控核聚变AI应用电力设备
4
涨停 138
7板
传智教育
芯片AI应用算力
5
涨停 103
8板
传智教育
芯片稀土小金属AI硬件
6
涨停 79
10板
爱丽家居
芯片AI应用煤炭
7
涨停 75
4板
百花医药+4
芯片医药AI硬件
8
休市
9
休市
10
涨停 99
5板
百花医药+1
医药大消费芯片
11
涨停 58
6板
百花医药
芯片机器人AI应用
12
涨停 92
7板
百花医药
房地产机器人芯片
13
涨停 59
5板
秦安股份
医药芯片算力
14
涨停 62
5板
蓝盾光电
芯片医药算力
15
休市
16
休市
17
涨停 107
4板
天洋新材+2
芯片化工医药
18
涨停 79
4板
神奇制药
农业大消费芯片
19
涨停 37
3板
金健米业+2
煤炭家用电器医药
20
涨停 78
4板
金健米业
医药
21
涨停 55
3板
汉森制药
医药电池芯片
22
休市
23
休市
24
涨停 46
4板
汉森制药
电池
25
涨停 65
5板
汉森制药
医药房地产基建
26
涨停 52
5板
深中华A
医药
27
涨停 75
6板
深中华A
芯片AI硬件种植业与林业
28
涨停 81
7板
深中华A
化工芯片农业
29
休市
30
休市
31
涨停 86
6板
海鸥住工
芯片AI应用算力
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 房地产 15 | 机器人 13 | 芯片 12 | 算力 12 | 医药 6 | AI应用 4 | 水利基建 4 | AI硬件 4 | 大消费 3 | 旅游概念 3 | 新型城镇化 2 | 长三角一体化 2 | 电网设备 2 | 其他 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7板1只 | 百花医药 ☆ | |||||||||||||
| 5板1只 | 开开实业 ☆ | |||||||||||||
| 4板1只 | 秦安股份 ☆ | |||||||||||||
| 3板7只 | 京投发展 ☆ | 华东数控 ☆ | 蓝盾光电 ☆ | 皇氏集团 ☆ | 北京文化 ☆ | 同力天启 ☆ | 一鸣食品 ☆ | |||||||
| 2板7只 | 香江控股 ☆ 亚泰集团 ☆ | 巨轮智能 ☆ | 城地香江 ☆ 鸿博股份 ☆ | 长城科技 ☆ | 宝鹰股份 ☆ | |||||||||
| 1板75只 | 湖北广电 ☆ 市北高新 ☆ 京基智农 ☆ 荣盛发展 ☆ 新能泰山 ☆ 城建发展 ☆ 中交发展 ☆ 滨江集团 ☆ 新城控股 ☆ 科新发展 ☆ 首开股份 ☆ | 润邦股份 ☆ 沈阳机床 ☆ 日发精机 ☆ 乐惠国际 ☆ 银都股份 ☆ 泰瑞机器 ☆ 江钨装备 ☆ 金辰股份 ☆ 宁波东力 ☆ 宗申动力 ☆ 越剑智能 ☆ | 金 螳 螂 ☆ 格尔软件 ☆ 至纯科技 ☆ 香山股份 ☆ 炬光科技 ☆ 德豪润达 ☆ 宝光股份 ☆ 天洋新材 ☆ 先导基电 ☆ 永鼎股份 ☆ 可川科技 ☆ | 云赛智联 ☆ 中鼎股份 ☆ 达实智能 ☆ 延华智能 ☆ 威士顿 ☆ 风语筑 ☆ 通鼎互联 ☆ 罗曼股份 ☆ 海鸥股份 ☆ 粤海饲料 ☆ | 江河集团 ☆ 美诺华 ☆ 誉衡药业 ☆ 浙江医药 ☆ 澳洋健康 ☆ | 传智教育 ☆ 瑞康医药 ☆ 康恩贝 ☆ | 龙洲股份 ☆ 望变电气 ☆ 超研股份 ☆ 清新环境 ☆ | 宝鼎科技 ☆ 通宇通讯 ☆ 长进光子 ☆ 景旺电子 ☆ | 百合股份 ☆ 安记食品 ☆ 茶花股份 ☆ | 富临运业 ☆ 好想你 ☆ | 节能铁汉 ☆ | 兄弟科技 ☆ | 风范股份 ☆ | 德龙汇能 ☆ 坤泰股份 ☆ 宁波中百 ☆ 宏桥控股 ☆ 惠天热电 ☆ 华西股份 ☆ 中兴商业 ☆ 今世缘 ☆ |
当日龙虎榜 2026-08-12
展开后加载