复盘日历2026-08
一二三四五六日
1
休市
2
休市
3
涨停 75
6板
传智教育
可控核聚变AI应用电力设备
4
涨停 138
7板
传智教育
芯片AI应用算力
5
涨停 103
8板
传智教育
芯片稀土小金属AI硬件
6
涨停 79
10板
爱丽家居
芯片AI应用煤炭
7
涨停 75
4板
百花医药+4
芯片医药AI硬件
8
休市
9
休市
10
涨停 99
5板
百花医药+1
医药大消费芯片
11
涨停 58
6板
百花医药
芯片机器人AI应用
12
涨停 92
7板
百花医药
房地产机器人芯片
13
涨停 59
5板
秦安股份
医药芯片算力
14
涨停 62
5板
蓝盾光电
芯片医药算力
15
休市
16
休市
17
涨停 107
4板
天洋新材+2
芯片化工医药
18
涨停 79
4板
神奇制药
农业大消费芯片
19
涨停 37
3板
金健米业+2
煤炭家用电器医药
20
涨停 78
4板
金健米业
医药
21
涨停 55
3板
汉森制药
医药电池芯片
22
休市
23
休市
24
涨停 46
4板
汉森制药
电池
25
涨停 65
5板
汉森制药
医药房地产基建
26
涨停 52
5板
深中华A
医药
27
涨停 75
6板
深中华A
芯片AI硬件种植业与林业
28
涨停 81
7板
深中华A
化工芯片农业
29
休市
30
休市
31
涨停 86
6板
海鸥住工
芯片AI应用算力
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 芯片 20 | AI硬件 12 | 种植业与林业 5 | 医药 4 | 算力 4 | 金融 3 | 房地产 3 | 智能家居 3 | 稀土小金属 2 | 燃料电池 2 | 化工合成材料 2 | 智能穿戴 2 | 农业 2 | 低空经济 2 | 其他 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板1只 | 深中华A ☆ | ||||||||||||||
| 5板1只 | 楚天龙 ☆ | ||||||||||||||
| 4板1只 | 海鸥住工 ☆ | ||||||||||||||
| 3板5只 | 青山纸业 ☆ | 万向德农 ☆ | 冀衡医药 ☆ | 康盛股份 ☆ | 捷荣技术 ☆ | ||||||||||
| 2板8只 | 凯瑞德 ☆ | 杭电股份 ☆ | 千金药业 ☆ | 锦龙股份 ☆ | 湘财股份 ☆ | 郴电国际 ☆ | 新农股份 ☆ 法尔胜 ☆ | ||||||||
| 1板59只 | 甘化科工 ☆ 大普微 ☆ 昊华科技 ☆ 沃特股份 ☆ 三孚股份 ☆ 长飞光纤 ☆ 宏昌电子 ☆ 飞龙股份 ☆ 赛微电子 ☆ 昂瑞微-UW ☆ 联瑞新材 ☆ 东方钽业 ☆ 天通股份 ☆ 金字火腿 ☆ 先导基电 ☆ 东材科技 ☆ 石英股份 ☆ 德明利 ☆ 晶丰明源 ☆ | 日丰股份 ☆ 汇源通信 ☆ 华盛昌 ☆ 肯特股份 ☆ 天津普林 ☆ 协和电子 ☆ 金安国纪 ☆ 合锻智能 ☆ 星网锐捷 ☆ 长江通信 ☆ | 新赛股份 ☆ 新农开发 ☆ 亚盛集团 ☆ 平潭发展 ☆ | 神奇制药 ☆ 百花医药 ☆ | 英特科技 ☆ 海鸥股份 ☆ | 汇金股份 ☆ 南华期货 ☆ | 中安科 ☆ 京投发展 ☆ 香江控股 ☆ | 和胜股份 ☆ 凯迪股份 ☆ | 湖南黄金 ☆ 成都路桥 ☆ | 中国重汽 ☆ | 艾艾精工 ☆ 桐昆股份 ☆ | 金健米业 ☆ 道道全 ☆ | 立航科技 ☆ 成飞集成 ☆ | 五芳斋 ☆ 莱绅通灵 ☆ 恒尚节能 ☆ 嘉德利 ☆ 江钨装备 ☆ 美湖股份 ☆ |
当日龙虎榜 2026-08-27
展开后加载