复盘日历2026-10
一二三四五六日
1
休市
2
休市
3
休市
4
休市
5
休市
6
休市
7
休市
8
涨停 42
8板
新华传媒
电池大消费
9
涨停 69
9板
新华传媒
AI应用大消费电池
10
休市
11
休市
12
涨停 46
10板
新华传媒
AI应用
13
涨停 67
3板
新经典+4
AI硬件AI应用大消费
14
涨停 36
4板
新经典+2
AI应用
15
涨停 36
5板
慈文传媒+1
AI应用港口贸易AI硬件
16
涨停 61
11板
新华传媒
低空经济机器人AI应用
17
休市
18
休市
19
涨停 47
3板
东方嘉盛+1
机器人军工
20
涨停 52
4板
吉大正元
机器人低空经济数据安全
21
涨停 50
4板
东安动力+2
AI应用
22
涨停 33
5板
大业股份+1
机器人军工
23
涨停 80
6板
大业股份+1
机器人AI应用低空经济
24
休市
25
休市
26
涨停 55
4板
上海九百
机器人AI应用
27
涨停 43
5板
上海九百
机器人大消费
28
涨停 70
5板
襄阳轴承
机器人AI硬件
29
—
30
—
31
—
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 低空经济 35 | 机器人 7 | AI应用 6 | 金融 2 | 新型城镇化 2 | 福建自贸区 2 | 海工装备 2 | 养老概念 2 | 其他 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11板1只 | 新华传媒 ☆ | ||||||||
| 4板1只 | 冰山冷热 ☆ | ||||||||
| 3板1只 | 新华文轩 ☆ | ||||||||
| 2板4只 | 吉大正元 ☆ | 读者传媒 ☆ | 东方嘉盛 ☆ | 尖峰集团 ☆ | |||||
| 1板54只 | 华媒控股 ☆ 保隆科技 ☆ 江淮汽车 ☆ 大业股份 ☆ 长城军工 ☆ 晨曦航空 ☆ 海洋王 ☆ 金奥博 ☆ 万丰奥威 ☆ 广东宏大 ☆ 新兴装备 ☆ 司南导航 ☆ 甘化科工 ☆ 长春一东 ☆ 华阳国际 ☆ 林州重机 ☆ 航天晨光 ☆ 厦门信达 ☆ 金溢科技 ☆ 京城股份 ☆ 金盾股份 ☆ 中鼎股份 ☆ 宗申动力 ☆ 铭科精技 ☆ 华力创通 ☆ 天汽模 ☆ 中信海直 ☆ 文灿股份 ☆ 上工申贝 ☆ 东安动力 ☆ 吉林化纤 ☆ 英搏尔 ☆ 佳力奇 ☆ | 先锋电子 ☆ 弘讯科技 ☆ 襄阳轴承 ☆ 均胜电子 ☆ 亚普股份 ☆ 旭升集团 ☆ 浙江仙通 ☆ | 南威软件 ☆ 出版传媒 ☆ 奥佳华 ☆ | 粤宏远A ☆ | 大千生态 ☆ 时空科技 ☆ | 天马科技 ☆ 福建水泥 ☆ | 福斯达 ☆ 天顺风能 ☆ | 莎普爱思 ☆ | 兴欣新材 ☆ 亚星化学 ☆ 星光股份 ☆ |
炸板 50 · 断板 27独立观察
当日龙虎榜 2026-10-16
展开后加载