复盘日历2026-10
一二三四五六日
1
休市
2
休市
3
休市
4
休市
5
休市
6
休市
7
休市
8
涨停 42
8板
新华传媒
电池大消费
9
涨停 69
9板
新华传媒
AI应用大消费电池
10
休市
11
休市
12
涨停 46
10板
新华传媒
AI应用
13
涨停 67
3板
新经典+4
AI硬件AI应用大消费
14
涨停 36
4板
新经典+2
AI应用
15
涨停 36
5板
慈文传媒+1
AI应用港口贸易AI硬件
16
涨停 61
11板
新华传媒
低空经济机器人AI应用
17
休市
18
休市
19
涨停 47
3板
东方嘉盛+1
机器人军工
20
涨停 52
4板
吉大正元
机器人低空经济数据安全
21
涨停 50
4板
东安动力+2
AI应用
22
涨停 33
5板
大业股份+1
机器人军工
23
涨停 80
6板
大业股份+1
机器人AI应用低空经济
24
休市
25
休市
26
涨停 55
4板
上海九百
机器人AI应用
27
涨停 43
5板
上海九百
机器人大消费
28
涨停 70
5板
襄阳轴承
机器人AI硬件
29
—
30
—
31
—
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | AI应用 19 | 大消费 11 | 电池 7 | 医药 6 | 算力 5 | 农业 5 | 有机硅概念 3 | 机器人 2 | 金融 2 | 稀土小金属 2 | 其他 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9板1只 | 新华传媒 ☆ | ||||||||||
| 5板2只 | 九阳股份 ☆ | 时代万恒 ☆ | |||||||||
| 4板1只 | 紫竹高科 ☆ | ||||||||||
| 2板8只 | 三柏硕 ☆ 红豆股份 ☆ | 雄韬股份 ☆ 丰元股份 ☆ 领湃科技 ☆ | 华北制药 ☆ | 楚环科技 ☆ 安泰集团 ☆ | |||||||
| 1板57只 | 新华文轩 ☆ 绿盟科技 ☆ 天融信 ☆ 郑中设计 ☆ 德才股份 ☆ 龙版传媒 ☆ 上海电影 ☆ 新经典 ☆ 欢瑞世纪 ☆ 格尔软件 ☆ 中文在线 ☆ 掌阅科技 ☆ 粤 传 媒 ☆ 麒麟信安 ☆ 博纳影业 ☆ 芒果超媒 ☆ 慈文传媒 ☆ 文投控股 ☆ | 丽人丽妆 ☆ 国芳集团 ☆ 汇嘉时代 ☆ 百大集团 ☆ 国光连锁 ☆ 吉林化纤 ☆ 九牧王 ☆ 梦天家居 ☆ | 科力远 ☆ 金圆股份 ☆ | 东诚药业 ☆ 中红医疗 ☆ 东亚药业 ☆ 贝瑞基因 ☆ 众生药业 ☆ | 华建集团 ☆ 中新赛克 ☆ 吉视传媒 ☆ 三人行 ☆ 中交发展 ☆ | 金健米业 ☆ 万向德农 ☆ 敦煌种业 ☆ 百洋股份 ☆ 海南橡胶 ☆ | 晨光新材 ☆ 东岳硅材 ☆ 新亚强 ☆ | 上工申贝 ☆ 雷赛智能 ☆ | 华鑫股份 ☆ 大智慧 ☆ | 振华股份 ☆ 西部黄金 ☆ | 远程股份 ☆ 安彩高科 ☆ 新筑股份 ☆ 妙可蓝多 ☆ 澳弘电子 ☆ |
当日龙虎榜 2026-10-09
展开后加载