复盘日历2026-11
一二三四五六日
1
休市
2
涨停 126
6板
青岛食品
AI应用机器人算力
3
涨停 48
4板
阳光照明+1
AI应用电池大消费
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
9
—
10
—
11
—
12
—
13
—
14
—
15
—
16
—
17
—
18
—
19
—
20
—
21
—
22
—
23
—
24
—
25
—
26
—
27
—
28
—
29
—
30
—
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | AI应用 69 | 机器人 8 | 大消费 5 | 算力 5 | 医药 3 | 网络直播 3 | 智能家居 3 | 金融 3 | 旅游概念 3 | AI硬件 2 | 芯片 2 | 纺织制造 2 | 电力 2 | 其他 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板1只 | 青岛食品 ☆ | |||||||||||||
| 4板1只 | 澳洋健康 ☆ | |||||||||||||
| 3板3只 | 东方海洋 ☆ | 桂林三金 ☆ | 阳光照明 ☆ | |||||||||||
| 2板6只 | 合百集团 ☆ 地素时尚 ☆ | 泉阳泉 ☆ | 皇台酒业 ☆ | 红太阳 ☆ 沈阳机床 ☆ | ||||||||||
| 1板115只 | 华瓷股份 ☆ 大晟文化 ☆ 龙版传媒 ☆ 电魂网络 ☆ 国芳集团 ☆ 宏英智能 ☆ 广百股份 ☆ 恒生电子 ☆ 润建股份 ☆ 银之杰 ☆ 郑中设计 ☆ 奥飞娱乐 ☆ 上海电影 ☆ 生 意 宝 ☆ 海看股份 ☆ 德才股份 ☆ 巨人网络 ☆ 浙文影业 ☆ 城地香江 ☆ 税友股份 ☆ 丝路视觉 ☆ 华数传媒 ☆ 城市传媒 ☆ 掌阅科技 ☆ 顶点软件 ☆ 汉王科技 ☆ 山东出版 ☆ 视觉中国 ☆ 华是科技 ☆ 祥源文旅 ☆ 天地在线 ☆ 芒果超媒 ☆ 欢瑞世纪 ☆ 浙数文化 ☆ 华阳国际 ☆ 风语筑 ☆ 遥望科技 ☆ 出版传媒 ☆ 中原高速 ☆ 游族网络 ☆ 国光电器 ☆ 果麦文化 ☆ 华智数媒 ☆ 维宏股份 ☆ 赢时胜 ☆ 天威视讯 ☆ 太极股份 ☆ 引力传媒 ☆ 粤 传 媒 ☆ 天下秀 ☆ 国脉文化 ☆ 文投控股 ☆ 捷成股份 ☆ 新经典 ☆ 中视传媒 ☆ 润达医疗 ☆ 因赛集团 ☆ 南威软件 ☆ 思美传媒 ☆ 博纳影业 ☆ 凯撒文化 ☆ 中广天择 ☆ 海量数据 ☆ 华媒控股 ☆ 电广传媒 ☆ 中信出版 ☆ 七 匹 狼 ☆ | 渤海汽车 ☆ 联赢激光 ☆ 青岛双星 ☆ 襄阳轴承 ☆ 沪光股份 ☆ 徕木股份 ☆ 紫竹高科 ☆ 和泰机电 ☆ | 水井坊 ☆ 百大集团 ☆ 日辰股份 ☆ | 艾华集团 ☆ 统一股份 ☆ 冰山冷热 ☆ 捷邦科技 ☆ 东方材料 ☆ | 安迪苏 ☆ 正帆科技 ☆ | 青岛金王 ☆ | 芯瑞达 ☆ 凯迪股份 ☆ | 国金证券 ☆ 太平洋 ☆ 宸展光电 ☆ | 园林股份 ☆ 锦江酒店 ☆ 大千生态 ☆ | 亚玛顿 ☆ 三峡新材 ☆ | 高争民爆 ☆ 美埃科技 ☆ | 富春染织 ☆ 百隆东方 ☆ | 深南电A ☆ 新宏泰 ☆ | 中稀有色 ☆ 劲旅环境 ☆ 长江通信 ☆ 华新建材 ☆ 岳阳兴长 ☆ 金种子酒 ☆ 松炀资源 ☆ 清源股份 ☆ 闽发铝业 ☆ 高凌信息 ☆ 昂利康 ☆ 密尔克卫 ☆ 南卫股份 ☆ |
当日龙虎榜 2026-11-02
展开后加载