复盘日历2026-09
一二三四五六日
1
涨停 80
7板
海鸥住工
AI应用农业大消费
2
涨停 50
5板
新赛股份
AI硬件军工
3
涨停 44
5板
国芳集团
机器人算力大消费
4
涨停 39
5板
龙版传媒
大消费猪肉AI应用
5
休市
6
休市
7
涨停 92
6板
龙版传媒
AI硬件机器人大消费
8
涨停 73
4板
亚盛集团+2
化工AI硬件农业
9
涨停 48
5板
百大集团
AI硬件大消费农业
10
涨停 34
4板
桂林旅游
电力
11
涨停 40
4板
瑞尔特
AI硬件电力AI应用
12
休市
13
休市
14
涨停 55
4板
闽东电力
AI硬件医药机器人
15
涨停 32
5板
闽东电力
AI硬件电力芯片
16
涨停 89
6板
闽东电力
芯片AI硬件网络直播
17
涨停 47
5板
澳弘电子
芯片网络直播
18
涨停 78
4板
锡华科技+1
芯片房地产大消费
19
休市
20
休市
21
涨停 102
5板
华瓷股份
医药房地产大消费
22
涨停 63
6板
华瓷股份
AI应用芯片AI硬件
23
涨停 51
4板
新华文轩+1
AI硬件房地产芯片
24
涨停 52
5板
新华文轩
机器人福建自贸区大消费
25
休市
26
休市
27
休市
28
涨停 33
5板
新华传媒
机器人AI应用
29
涨停 56
6板
新华传媒
电池AI应用AI硬件
30
涨停 52
7板
新华传媒
医药电池
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 芯片 26 | AI硬件 10 | 网络直播 7 | 电池 4 | 消费电子 4 | 智能家居 3 | 金融 3 | 长三角一体化 3 | 新型城镇化 3 | 化工 3 | 机器人 2 | 化工合成材料 2 | 无线耳机 2 | 大消费 2 | 其他 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板1只 | 闽东电力 ☆ | ||||||||||||||
| 4板1只 | 澳弘电子 ☆ | ||||||||||||||
| 3板1只 | 博汇科技 ☆ | ||||||||||||||
| 2板9只 | 中晶科技 ☆ 西陇科学 ☆ | 通鼎互联 ☆ | 英联股份 ☆ | 德尔未来 ☆ | 北自科技 ☆ | 会稽山 ☆ | 华瓷股份 ☆ 锡华科技 ☆ | ||||||||
| 1板77只 | 露笑科技 ☆ 中瓷电子 ☆ 华脉科技 ☆ 合众思壮 ☆ 新亚强 ☆ 豪尔赛 ☆ 盈方微 ☆ 实益达 ☆ 永鼎股份 ☆ 有研新材 ☆ 有研硅 ☆ 远 望 谷 ☆ 光迅科技 ☆ 致尚科技 ☆ 新亚制程 ☆ 可川科技 ☆ 晶升股份 ☆ 民德电子 ☆ 宇环数控 ☆ 科瑞技术 ☆ 东材科技 ☆ 华源控股 ☆ 共达电声 ☆ 立昂微 ☆ | 中岩大地 ☆ 威尔高 ☆ 青山纸业 ☆ 中化国际 ☆ 星网锐捷 ☆ 瑞丰高材 ☆ 威派格 ☆ 依顿电子 ☆ | 内蒙新华 ☆ 三夫户外 ☆ 金枫酒业 ☆ 莱绅通灵 ☆ 洪兴股份 ☆ 西麦食品 ☆ 生 意 宝 ☆ | 黑猫股份 ☆ 乐凯胶片 ☆ 华锋股份 ☆ | 瑞玛精密 ☆ 奥士康 ☆ 威帝股份 ☆ 华丰股份 ☆ | 和胜股份 ☆ 联域股份 ☆ | 瑞达期货 ☆ 福建金森 ☆ | 合富中国 ☆ 野马电池 ☆ 浙江永强 ☆ | 漳州发展 ☆ 海洋王 ☆ 世联行 ☆ | 福莱蒽特 ☆ 四川美丰 ☆ 鼎际得 ☆ | 卓郎智能 ☆ | 龙星科技 ☆ 德冠新材 ☆ | 星徽股份 ☆ 雷柏科技 ☆ | 古越龙山 ☆ | 乐山电力 ☆ 太阳电缆 ☆ 新能泰山 ☆ 万向德农 ☆ 电光科技 ☆ 平潭发展 ☆ 方大集团 ☆ 京华激光 ☆ 泰福泵业 ☆ 恒兴新材 ☆ 美盈森 ☆ 宜宾纸业 ☆ |
当日龙虎榜 2026-09-16
展开后加载