复盘日历2026-04
一二三四五六日
1
涨停 56
4板
津药药业
医药算力AI硬件
2
涨停 27
5板
津药药业
医药
3
涨停 34
6板
津药药业
AI硬件医药
4
休市
5
休市
6
休市
7
涨停 88
7板
津药药业
化工医药AI硬件
8
涨停 119
4板
汇源通信
算力AI硬件传媒
9
涨停 52
5板
汇源通信
AI硬件算力长三角一体化
10
涨停 57
4板
华远控股
电池芯片房地产
11
休市
12
休市
13
涨停 57
5板
华远控股
电池电力房地产
14
涨停 55
6板
华远控股
电池算力房地产
15
涨停 57
5板
圣阳股份
医药商业航天智能家居
16
涨停 77
6板
圣阳股份
算力稀土小金属电力设备
17
涨停 66
7板
圣阳股份
芯片电池AI硬件
18
休市
19
休市
20
涨停 74
6板
博云新材
军工芯片算力
21
涨停 51
4板
株冶集团
芯片电力机器人
22
涨停 53
4板
金 螳 螂+1
军工
23
涨停 50
5板
金 螳 螂
电力算力
24
涨停 56
3板
水发燃气+1
机器人电池芯片
25
休市
26
休市
27
涨停 63
4板
水发燃气
AI硬件网络直播虚拟现实
28
涨停 57
5板
水发燃气
基建医药
29
涨停 101
3板
越剑智能+1
电池稀土小金属芯片
30
涨停 78
4板
越剑智能
芯片电池大消费
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 算力 23 | 稀土小金属 8 | 电力设备 6 | 新型城镇化 4 | 光伏 4 | 海峡两岸 3 | 机器人 3 | 化学纤维 3 | 商业航天 2 | 军工 2 | 芯片 2 | 网络直播 2 | 电池 2 | 钢铁 2 | 旅游概念 2 | 其他 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板1只 | 圣阳股份 ☆ | |||||||||||||||
| 4板1只 | 博云新材 ☆ | |||||||||||||||
| 3板2只 | sh.688287 ☆ | 盛视科技 ☆ | ||||||||||||||
| 2板5只 | 申通快递 ☆ | 大胜达 ☆ | 均瑶健康 ☆ | 丽江股份 ☆ | 京投发展 ☆ | |||||||||||
| 1板68只 | 世运电路 ☆ 真视通 ☆ 美利云 ☆ 盈峰环境 ☆ 达实智能 ☆ 联德股份 ☆ 超讯科技 ☆ 奥瑞德 ☆ 福鞍股份 ☆ 南兴股份 ☆ 华升股份 ☆ 恒润股份 ☆ 鼎通科技 ☆ 锦鸡股份 ☆ 特发信息 ☆ 宏景科技 ☆ 中贝通信 ☆ 品高股份 ☆ 润建股份 ☆ 通鼎互联 ☆ | 株冶集团 ☆ 大中矿业 ☆ 大为股份 ☆ 金圆股份 ☆ 中钨高新 ☆ 厦门钨业 ☆ 恒邦股份 ☆ 西藏矿业 ☆ | 龙蟠科技 ☆ 长城科技 ☆ 科达利 ☆ 东方电气 ☆ 万里股份 ☆ 德新科技 ☆ | 德才股份 ☆ 劲旅环境 ☆ 宏润建设 ☆ 浦东建设 ☆ | 北玻股份 ☆ 晶科科技 ☆ 罗普斯金 ☆ | 坤彩科技 ☆ 洪汇新材 ☆ 嘉戎技术 ☆ | 乔锋智能 ☆ 豪迈科技 ☆ 达 意 隆 ☆ | 宝丽迪 ☆ 恒申新材 ☆ 聚合顺 ☆ | 大族激光 ☆ | 联合精密 ☆ 新大洲A ☆ | 洁美科技 ☆ 睿能科技 ☆ | 安奈儿 ☆ | 苏常柴A ☆ 可川科技 ☆ | 方大特钢 ☆ 武进不锈 ☆ | 西藏旅游 ☆ | 大东南 ☆ 富邦新材 ☆ 昂利康 ☆ 真爱美家 ☆ 德龙汇能 ☆ 百邦科技 ☆ 大连热电 ☆ |
当日龙虎榜 2026-04-16
展开后加载