深度复盘 2026-11-18
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 算力 25 | AI硬件 4 | 家电 3 | 机器人 2 | 职业教育 2 | 光刻机(胶) 2 | 其他 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板1只 | 华东重机 ☆ | ||||||
| 2板7只 | 真视通 ☆ 华胜天成 ☆ 卡莱特 ☆ 泰嘉股份 ☆ | 盛剑科技 ☆ 全筑股份 ☆ | 双环科技 ☆ | ||||
| 1板32只 | 动力源 ☆ 创益通 ☆ 中嘉博创 ☆ 旋极信息 ☆ 常山北明 ☆ 美利云 ☆ 证通电子 ☆ 城地香江 ☆ 香江控股 ☆ 中贝通信 ☆ 润建股份 ☆ 华升股份 ☆ 华孚时尚 ☆ 鸿合科技 ☆ 利通电子 ☆ 青云科技-U ☆ 恒润股份 ☆ 莲花控股 ☆ 宏景科技 ☆ 川润股份 ☆ | 京蓝科技 ☆ 深南电路 ☆ 胜科纳米 ☆ 沪电股份 ☆ | 春光科技 ☆ 澳柯玛 ☆ 四川长虹 ☆ | 北纬科技 ☆ 爱仕达 ☆ | 武汉凡谷 ☆ 沈阳机床 ☆ | 众泰汽车 ☆ |
题材概览所选日收盘状态 · 题材全成员口径
收起其余题材
盘后事件与回放
⚡ 异动信号
盘后复盘
14:52:30
炸板
sh.601188
0板
14:51:39
急拉
sz.000530
0板
14:51:24
涨停
sh.601188
0板
14:50:09
涨停
sz.002463
0板
14:48:54
急拉
sz.002146
0板
14:47:57
急拉
sz.002146
0板
14:42:45
急拉
sz.000530
0板
14:42:30
急拉
sh.600202
0板
14:41:39
急拉
sz.002492
0板
14:22:24
急拉
sz.002977
0板
14:21:09
急拉
sz.002977
0板
14:20:48
急拉
sz.002977
0板
14:19:24
炸板
sh.688183
0板
14:17:47
急拉
sh.600619
0板
14:17:18
涨停
sh.600238
0板
14:16:36
炸板
sh.600238
0板
14:16:00
涨停
sh.600238
0板
14:15:42
炸板
sh.600238
0板
14:12:39
涨停
sh.600238
0板
14:12:21
炸板
sh.600238
0板
14:12:15
急拉
sz.000530
0板
14:12:15
涨停
sh.600238
0板
14:12:09
炸板
sh.600238
0板
14:11:48
涨停
sh.600238
0板
14:11:45
炸板
sh.600238
0板
14:11:30
炸板
sz.002463
0板
14:10:45
急拉
sz.000530
0板
14:04:51
涨停
sz.002463
0板
14:01:06
炸板
sz.002463
0板
14:00:34
炸板
sh.603228
0板
13:57:33
炸板
sz.301259
0板
13:56:08
急拉
sh.600180
0板
13:54:28
炸板
sh.600408
0板
13:54:13
涨停
sh.600408
0板
13:53:49
炸板
sh.600408
0板
13:52:46
涨停
sh.600408
0板
13:51:17
急拉
sh.603118
0板
13:51:14
急拉
sh.600180
0板
13:48:37
炸板
sh.600408
0板
13:48:22
涨停
sh.600408
0板
13:47:46
炸板
sh.600408
0板
13:47:04
涨停
sh.603228
0板
13:46:34
涨停
sh.600408
0板
13:45:40
炸板
sh.600408
0板
13:42:39
涨停
sh.600162
0板
13:42:39
涨停
sz.002843
0板
13:41:51
炸板
sh.600265
0板
13:41:39
涨停
sh.600265
0板
13:41:15
涨停
sh.600238
0板
13:41:06
涨停
sz.002463
0板
13:40:36
涨停
sh.600186
0板
13:40:30
炸板
sz.000521
0板
13:39:46
涨停
sh.688757
0板
13:39:30
急拉
sz.000521
0板
13:39:09
涨停
sz.000521
0板
13:39:00
急拉
sz.002242
0板
13:38:49
炸板
sh.688757
0板
13:38:42
炸板
sz.002843
0板
13:38:21
炸板
sz.002463
0板
13:37:42
急拉
sz.002983
0板
13:37:39
炸板
sh.600162
0板
13:37:12
炸板
sh.600186
0板
13:36:45
炸板
sh.600265
0板
13:35:42
涨停
sh.600265
0板
13:35:30
涨停
sz.002042
0板
13:35:15
炸板
sz.002042
0板
13:34:36
炸板
sz.000521
0板
13:31:12
涨停
sz.002272
0板
13:30:45
涨停
sz.002042
0板
13:30:15
涨停
sz.002463
0板
13:30:06
涨停
sh.600162
0板
13:30:06
涨停
sz.301396
0板
13:28:24
急拉
sh.601010
0板
13:27:51
涨停
sz.002843
0板
13:27:36
急拉
sz.002843
0板
13:27:36
涨停
sh.600186
0板
13:27:34
涨停
sh.688757
0板
13:26:12
炸板
sh.600162
0板
13:25:40
炸板
sh.688757
0板
13:24:28
炸板
sh.603358
0板
13:24:16
急拉
sh.603687
0板
13:22:57
涨停
sh.600162
0板
13:21:36
涨停
sh.603985
0板
13:20:16
涨停
sh.603358
0板
13:19:40
涨停
sh.688757
0板
13:19:33
涨停
sh.688183
0板
13:19:12
涨停
sz.002916
0板
13:17:00
涨停
sh.688316
0板
13:16:39
涨停
sz.002929
0板
13:15:12
急拉
sz.001309
0板
13:15:03
涨停
sh.603220
0板
13:15:03
涨停
sz.301259
0板
13:14:44
涨停
sh.603629
0板
13:11:51
急拉
sz.002843
0板
13:09:03
炸板
sh.600162
0板
13:04:48
炸板
sh.603220
0板
13:04:24
炸板
sz.002929
0板
13:04:00
急拉
sz.002242
0板
13:01:02
炸板
sh.603629
0板
13:00:48
急拉
sz.002638
0板
13:00:48
涨停
sz.000410
0板
13:00:42
炸板
sz.000410
0板
13:00:30
炸板
sh.600228
0板
13:00:07
急拉
sh.603358
0板
13:00:00
涨停
sz.002148
0板
11:28:09
急拉
sh.603797
0板
11:27:09
涨停
sh.600228
0板
11:26:11
涨停
sh.603629
0板
11:26:00
涨停
sz.002955
0板
11:23:27
急拉
sz.000533
0板
11:22:24
急拉
sz.000533
0板
11:21:42
炸板
sz.002042
0板
11:21:27
急拉
sz.002042
0板
11:21:27
涨停
sz.002042
0板
11:20:42
炸板
sz.002042
0板
11:19:51
急拉
sz.002042
0板
11:19:45
急拉
sz.000428
0板
11:18:36
急拉
sz.002042
0板
11:18:36
涨停
sz.002042
0板
11:16:48
炸板
sh.600228
0板
11:16:27
急拉
sh.603206
0板
11:16:09
急拉
sz.002042
0板
11:15:12
急拉
sh.600156
0板
11:14:57
涨停
sh.600156
0板
11:14:54
涨停
sz.002929
0板
11:14:03
涨停
sh.603220
0板
11:10:15
炸板
sh.601188
0板
11:08:15
涨停
sh.600228
0板
11:07:51
急拉
sz.300716
0板
11:04:06
炸板
sz.002148
0板
11:03:57
涨停
sz.002148
0板
11:03:39
涨停
sh.601188
0板
11:03:15
炸板
sh.601188
0板
11:03:06
炸板
sz.002148
0板
11:00:42
炸板
sz.002242
0板
10:55:27
涨停
sh.600162
0板
10:54:33
急拉
sz.001381
0板
10:53:30
涨停
sh.603887
0板
10:51:30
涨停
sz.002148
0板
10:50:39
急拉
sz.002688
0板
10:50:24
涨停
sz.000410
0板
10:50:12
炸板
sz.000410
0板
10:50:09
急拉
sz.002688
0板
10:50:09
涨停
sz.000815
0板
10:49:42
炸板
sz.002148
0板
10:49:18
涨停
sz.000707
0板
10:49:09
炸板
sz.000815
0板
10:48:48
涨停
sh.601188
0板
10:48:42
炸板
sh.601188
0板
10:47:15
炸板
sz.002095
0板
10:46:36
炸板
sz.000707
0板
10:45:57
炸板
sz.002526
0板
10:45:00
炸板
sh.603887
0板
10:42:21
急拉
sz.000536
0板
10:41:21
炸板
sh.600202
0板
10:40:21
炸板
sz.002005
0板
10:38:00
涨停
sz.002526
0板
10:35:06
炸板
sz.002492
0板
10:33:03
急拉
sz.001202
0板
10:30:48
急拉
sz.000536
0板
10:29:45
涨停
sz.002492
0板
10:29:21
急拉
sz.002492
0板
10:23:57
涨停
sz.002197
0板
10:23:51
炸板
sz.002197
0板
10:22:09
炸板
sz.301288
0板
10:19:39
涨停
sz.002197
0板
10:19:27
炸板
sz.002197
0板
10:18:09
急拉
sz.000595
0板
10:17:12
急拉
sh.600156
0板
10:15:54
涨停
sz.301391
0板
10:14:42
涨停
sh.603887
0板
10:14:30
急拉
sz.002229
0板
10:12:45
涨停
sz.002197
0板
10:11:51
急拉
sz.002197
0板
10:09:39
涨停
sz.301288
0板
10:07:03
炸板
sz.301209
0板
10:06:12
涨停
sz.301209
0板
10:06:09
炸板
sz.301209
0板
10:05:57
急拉
sh.600654
0板
10:05:27
涨停
sz.000815
0板
10:05:21
炸板
sz.002959
0板
10:02:48
涨停
sz.300324
0板
10:02:42
涨停
sz.000410
0板
10:02:30
炸板
sz.000988
0板
10:02:24
急拉
sz.002248
0板
10:02:12
炸板
sz.000410
0板
10:02:12
涨停
sz.000158
0板
10:01:13
急拉
sh.600293
0板
09:58:45
炸板
sz.300324
0板
09:58:15
急拉
sz.002197
0板
09:58:03
涨停
sz.000988
0板
09:58:03
涨停
sz.300324
0板
09:57:54
急拉
sh.603803
0板
09:57:48
急拉
sz.002035
0板
09:57:00
炸板
sz.002526
0板
09:56:59
急拉
sh.603118
0板
09:56:33
涨停
sz.002242
0板
09:56:24
炸板
sz.002242
0板
09:56:00
急拉
sh.600156
0板
09:55:18
涨停
sz.002005
0板
09:55:15
炸板
sz.002005
0板
09:55:01
涨停
sh.600410
0板
09:53:48
炸板
sz.001282
0板
09:53:33
急拉
sz.002889
0板
09:52:39
涨停
sz.002005
0板
09:52:33
炸板
sz.002005
0板
09:52:03
涨停
sz.002005
0板
09:52:00
涨停
sz.301209
0板
09:51:36
急拉
sz.002005
0板
09:51:12
涨停
sz.002959
0板
09:51:03
涨停
sz.000711
0板
09:50:33
急拉
sz.000711
0板
09:49:45
涨停
sz.000410
0板
09:49:24
涨停
sz.002242
0板
09:48:57
急拉
sz.002146
0板
09:48:09
急拉
sh.600202
0板
09:48:09
急拉
sz.000678
0板
09:48:09
涨停
sh.600202
0板
09:47:33
炸板
sz.002093
0板
09:47:33
急拉
sz.002146
0板
09:47:09
涨停
sz.000010
0板
09:47:06
炸板
sz.000010
0板
09:47:06
急拉
sz.000656
0板
09:46:54
涨停
sz.000980
0板
09:46:11
急拉
sh.600567
0板
09:46:00
急拉
sz.000889
0板
09:45:57
涨停
sz.000889
0板
09:45:51
急拉
sh.600238
0板
09:45:06
急拉
sz.000533
0板
09:45:06
涨停
sz.300991
0板
09:44:09
急拉
sh.600467
0板
09:43:34
涨停
sh.600408
0板
09:42:54
涨停
sz.000010
0板
09:42:24
急拉
sz.000707
0板
09:42:24
涨停
sz.000707
0板
09:42:22
急拉
sh.600408
0板
09:41:48
炸板
sz.000010
0板
09:41:45
急拉
sz.000428
0板
09:41:27
急拉
sh.600467
0板
09:40:57
炸板
sz.002584
0板
09:40:48
急拉
sz.002535
0板
09:40:30
急拉
sh.600467
0板
09:40:09
涨停
sz.002095
0板
09:40:03
炸板
sz.002095
0板
09:39:57
炸板
sz.002677
0板
09:39:54
涨停
sz.002677
0板
09:39:51
炸板
sz.002959
0板
09:39:45
涨停
sz.002959
0板
09:39:21
急拉
sz.002677
0板
09:38:54
炸板
sz.301209
0板
09:38:07
急拉
sh.600881
0板
09:37:57
涨停
sz.000010
0板
09:37:39
涨停
sz.002093
0板
09:37:27
急拉
sz.000889
0板
09:37:15
急拉
sz.002093
0板
09:36:51
急拉
sz.002959
0板
09:36:30
急拉
sz.300991
0板
09:36:27
炸板
sz.000010
0板
09:36:09
急拉
sz.003005
0板
09:35:24
涨停
sh.601188
0板
09:35:20
炸板
sh.603389
0板
09:35:15
急拉
sz.000980
0板
09:35:12
急拉
sz.000158
0板
09:35:01
涨停
sh.600839
0板
09:34:49
急拉
sh.603278
0板
09:34:33
急拉
sz.000410
0板
09:34:33
急拉
sz.002861
0板
09:34:33
涨停
sz.001282
0板
09:34:31
急拉
sh.600410
0板
09:34:27
急拉
sz.002708
0板
09:34:19
急拉
sh.600839
0板
09:34:15
急拉
sz.001282
0板
09:34:15
急拉
sz.002855
0板
09:34:09
急拉
sh.603042
0板
09:33:57
急拉
sz.002165
0板
09:33:39
涨停
sz.002095
0板
09:33:37
急拉
sh.603636
0板
09:33:36
急拉
sz.002520
0板
09:33:26
急拉
sh.603040
0板
09:33:23
涨停
sh.600405
0板
09:33:21
急拉
sz.002095
0板
09:33:18
涨停
sz.000010
0板
09:33:01
急拉
sh.600410
0板
09:33:00
急拉
sz.300949
0板
09:32:54
涨停
sz.301209
0板
09:32:24
炸板
sz.002451
0板
09:32:08
急拉
sh.603706
0板
09:32:03
涨停
sz.002148
0板
09:32:00
炸板
sz.002148
0板
09:31:54
涨停
sz.002526
0板
09:31:29
急拉
sh.601616
0板
09:31:27
急拉
sz.002526
0板
09:31:27
涨停
sz.002403
0板
09:31:26
急拉
sh.600537
0板
09:31:24
急拉
sh.603121
0板
09:31:23
炸板
sh.600405
0板
09:31:21
急拉
sz.002959
0板
09:31:18
炸板
sz.301209
0板
09:31:18
急拉
sz.000656
0板
09:31:03
急拉
sz.002403
0板
09:31:03
急拉
sz.002419
0板
09:30:59
涨停
sh.600405
0板
09:30:58
涨停
sh.600336
0板
09:30:55
炸板
sh.600336
0板
09:30:50
急拉
sh.600405
0板
09:30:48
急拉
sh.605378
0板
09:30:31
急拉
sh.603358
0板
09:30:28
涨停
sh.600336
0板
09:30:22
急拉
sh.600336
0板
09:30:19
涨停
sh.603657
0板
09:30:16
炸板
sh.603657
0板
09:30:13
涨停
sh.603657
0板
09:30:12
急拉
sh.601188
0板
09:30:11
急拉
sh.603706
0板
09:30:10
急拉
sh.603657
0板
09:30:09
急拉
sz.000010
0板
09:30:09
涨停
sz.002148
0板
09:30:06
急拉
sz.002419
0板
09:30:04
急拉
sh.605577
0板
09:30:03
涨停
sz.002771
0板
09:30:00
急拉
sz.000010
0板
09:30:00
涨停
sz.002194
0板
09:30:00
涨停
sz.301209
0板
09:25:02
竞价高开
sh.603030
0板
09:25:02
竞价高开
sh.603389
0板
09:25:02
竞价高开
sh.688480
0板
09:25:02
涨停
sh.603030
0板
09:25:02
涨停
sh.603389
0板
09:25:00
竞价高开
sh.603324
0板
09:25:00
竞价高开
sz.000521
0板
09:25:00
竞价高开
sz.002112
0板
09:25:00
竞价高开
sz.002148
0板
09:25:00
竞价高开
sz.002194
0板
09:25:00
竞价高开
sz.002451
0板
09:25:00
竞价高开
sz.002584
0板
09:25:00
竞价高开
sz.002685
0板
09:25:00
竞价高开
sz.002771
0板
09:25:00
竞价高开
sz.300476
0板
09:25:00
竞价高开
sz.300711
0板
09:25:00
竞价高开
sz.300786
0板
09:25:00
竞价高开
sz.301120
0板
09:25:00
竞价高开
sz.301209
0板
09:25:00
竞价高开
sz.301391
0板
09:25:00
涨停
sh.603324
0板
09:25:00
涨停
sz.000521
0板
09:25:00
涨停
sz.002451
0板
09:25:00
涨停
sz.002584
0板
09:25:00
涨停
sz.002685
0板
2026-11-18 龙虎榜
全部金额 · 买榜与卖榜均展示 · 三日榜按公布日展示。
| 关注 | 股票 | 连板 | 净额 | 次日涨跌 | 买1营业部 | 卖1营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深南电路 | 1 | +3.07亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 华胜天成 | 2 | +2.98亿 | — | 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 沪股通专用 | |
| 旋极信息 | 1 | +2.93亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 深股通专用 | |
| 四川长虹 | 1 | +2.51亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | |
| 锋龙股份 | — | +2.12亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 安泰集团 | — | +1.55亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | |
| 润建股份 | 1 | +1.11亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 北纬科技 | 1 | +0.72亿 | — | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | |
| 贝特利 | — | +0.56亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 莲花控股 | 1 | +0.52亿 | — | 沪股通专用 | 沪股通专用 | |
| 生益电子 | — | +0.51亿 | — | 沪股通专用 | 沪股通专用 | |
| 华升股份 | 1 | +0.51亿 | — | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | |
| 亚玛顿 | — | +0.50亿 | — | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | |
| 奥精医疗 | — | +0.48亿 | — | 自然人 | 自然人 | |
| 华东重机 | 4 | +0.46亿 | — | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 机构专用 | |
| 胜科纳米 | 1 | +0.42亿 | — | 沪股通专用 | 中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | |
| 澳柯玛 | 1 | +0.32亿 | — | 开源证券股份有限公司西安柿园路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | |
| 香江控股 | 1 | +0.29亿 | — | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 沪股通专用 | |
| 创益通 | 1 | +0.26亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 皇台酒业 | — | +0.20亿 | — | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | |
| 金科股份 | — | +0.20亿 | — | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | |
| 百大集团 | — | +0.17亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | |
| 盛剑科技 | 2 | +0.17亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | |
| 东方环宇 | — | +0.15亿 | — | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | |
| 闽发铝业 | — | +0.15亿 | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | |
| 全筑股份 | 2 | +0.14亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | |
| 双环科技 | 2 | +0.14亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | |
| 华达科技 | — | +0.10亿 | — | 沪股通专用 | 沪股通专用 | |
| 莱美药业 | — | +0.10亿 | — | 深股通专用 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | |
| 辰奕智能 | — | +0.08亿 | — | 长江证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 机构专用 | |
| 永信至诚 | — | +0.07亿 | — | 申万宏源证券有限公司武汉光谷证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | |
| 龙建股份 | — | +0.06亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | |
| 青云科技 | 1 | +0.06亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 机构专用 | |
| ST交昂 | — | +0.05亿 | — | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | |
| 亚振家居 | — | +0.04亿 | — | 民生证券股份有限公司宁波分公司 | 沪股通专用 | |
| 真视通 | 2 | +0.04亿 | — | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | |
| *ST瑞茂 | — | +0.01亿 | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | |
| 龙江交通 | — | +0.00亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | |
| ST晨鸣B | — | -0.00亿 | — | 山西证券股份有限公司临汾北洪家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | |
| *ST东珠 | — | -0.00亿 | — | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | |
| 金利华电 | — | -0.01亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中原证券股份有限公司南阳分公司 | |
| *ST天宜 | — | -0.02亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | |
| *ST华幸 | — | -0.03亿 | — | 中信证券(山东)有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 | 华安证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | |
| 吉视传媒 | — | -0.03亿 | — | 沪股通专用 | 沪股通专用 | |
| 华培动力 | — | -0.04亿 | — | 沪股通专用 | 沪股通专用 | |
| 电魂网络 | — | -0.06亿 | — | 沪股通专用 | 沪股通专用 | |
| 文投控股 | — | -0.07亿 | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | |
| 上海九百 | — | -0.11亿 | — | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |
| 果麦文化 | — | -0.12亿 | — | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | |
| ST浩丰 | — | -0.14亿 | — | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 | |
| 好当家 | — | -0.17亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | |
| 福建水泥 | — | -0.19亿 | — | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | |
| 宏景科技 | 1 | -0.21亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 联合化学 | — | -0.25亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 | |
| 沈鼓集团 | — | -0.27亿 | — | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | |
| 金辰股份 | — | -0.32亿 | — | 沪股通专用 | 沪股通专用 | |
| 海洋王 | — | -0.35亿 | — | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 方正证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | |
| *ST启环 | — | -0.37亿 | — | 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司唐山建设南路证券营业部 | |
| 哈空调 | — | -0.43亿 | — | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | |
| 新能股份 | — | -0.44亿 | — | 深股通专用 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | |
| 卡莱特 | 2 | -0.51亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 通化金马 | — | -0.58亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 国林科技 | — | -0.71亿 | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | |
| 瀛通通讯 | — | -0.71亿 | — | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | |
| 成都先导 | — | -0.72亿 | — | 沪股通专用 | 中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 | |
| 九阳股份 | — | -0.96亿 | — | 深股通专用 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | |
| 东方海洋 | — | -0.97亿 | — | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | |
| 凯撒文化 | — | -1.05亿 | — | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 国信证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | |
| 日出东方 | — | -1.08亿 | — | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 沪股通专用 | |
| 泰嘉股份 | 2 | -1.18亿 | — | 深股通专用 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | |
| 中国稀土 | — | -1.28亿 | — | 深股通专用 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | |
| 冰山冷热 | — | -1.49亿 | — | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 机构专用 | |
| 西陇科学 | — | -1.59亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 沪电股份 | 1 | -1.66亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 恒坤新材 | — | -2.23亿 | — | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | |
| 协创数据 | — | -3.60亿 | — | 深股通专用 | 深股通专用 |
| 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 | 关联个股数 |
|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | +9.21亿 | +8.36亿 | +0.86亿 | 37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +1.88亿 | +2.48亿 | -0.60亿 | 24 |
| 深股通专用 | +27.02亿 | +27.91亿 | -0.89亿 | 23 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +4.06亿 | +3.38亿 | +0.68亿 | 22 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +3.57亿 | +3.94亿 | -0.36亿 | 20 |
| 沪股通专用 | +7.21亿 | +8.32亿 | -1.10亿 | 15 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +2.20亿 | +1.88亿 | +0.33亿 | 13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | +0.98亿 | +0.86亿 | +0.12亿 | 12 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +0.83亿 | +1.29亿 | -0.46亿 | 12 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +1.26亿 | +1.18亿 | +0.08亿 | 12 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +1.72亿 | +0.96亿 | +0.76亿 | 11 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +1.47亿 | +0.83亿 | +0.64亿 | 10 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +0.55亿 | +0.46亿 | +0.09亿 | 9 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +2.60亿 | +2.13亿 | +0.47亿 | 9 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +3.41亿 | +2.40亿 | +1.02亿 | 9 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | +0.42亿 | +0.17亿 | +0.25亿 | 8 |
| 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | +3.16亿 | +1.79亿 | +1.36亿 | 8 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | +1.03亿 | +1.67亿 | -0.64亿 | 8 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | +0.26亿 | +0.26亿 | +0.00亿 | 6 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | +0.19亿 | +0.57亿 | -0.38亿 | 6 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +0.45亿 | +1.72亿 | -1.26亿 | 5 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | +2.86亿 | +0.00亿 | +2.86亿 | 5 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | +0.04亿 | +0.30亿 | -0.26亿 | 5 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +1.33亿 | +0.15亿 | +1.18亿 | 4 |
| 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | +1.07亿 | +0.55亿 | +0.52亿 | 4 |
| 国新证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | +0.39亿 | +0.10亿 | +0.29亿 | 3 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | +0.37亿 | +0.00亿 | +0.37亿 | 3 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | +0.11亿 | +0.11亿 | -0.00亿 | 3 |
