💬 意见反馈

✅ 感谢您的反馈!
← 返回复盘首页 / 2026-11-17

深度复盘 2026-11-17

市场摘要
2026-11-17  部分数据未就绪
上证指数 未获取
深证成指 未获取
创业板指 未获取
全市场平均 -1.58%
上涨家数 1216
下跌家数 3882
跌停 —
成交额(亿) 14575
涨停梯队悬停看信息

涨停 37最高板 3

次日连板次日曾涨停次日大跌(< −9%)斜体:20cm下划线:一字板
炸板 22 · 断板 21独立观察
题材概览所选日收盘状态 · 题材全成员口径
光刻机 启动 最近 1 次已发布记录:10 涨停 10 · 最高 1板
算力 观察 最近 1 次已发布记录:5 涨停 5 · 最高 1板
芯片 启动 最近 1 次已发布记录:4 涨停 4 · 最高 3板
电力 观察 最近 1 次已发布记录:4 涨停 4 · 最高 2板
机器人 观察 最近 1 次已发布记录:3 涨停 3 · 最高 2板
智能家居 观察 最近 1 次已发布记录:3 涨停 3 · 最高 2板
展开其余 16 个题材收起其余题材
家用电器 观察 最近 1 次已发布记录:1 涨停 1 · 最高 2板
虚拟现实 观察 最近 1 次已发布记录:1 涨停 1 · 最高 2板
环保设备 观察 最近 1 次已发布记录:1 涨停 1 · 最高 1板
房地产 观察 最近 1 次已发布记录:1 涨停 1 · 最高 1板
高压快充 观察 最近 1 次已发布记录:1 涨停 1 · 最高 1板
港口贸易 观察 最近 1 次已发布记录:1 涨停 1 · 最高 1板
煤化工概念 观察 最近 1 次已发布记录:1 涨停 1 · 最高 1板
光刻胶 启动 最近 1 次已发布记录:1 涨停 1 · 最高 1板
航运概念 观察 最近 1 次已发布记录:0 涨停 0 · 最高 0板
AI应用 观察 最近 1 次已发布记录:0 涨停 0 · 最高 0板
光学光电子 观察 最近 1 次已发布记录:0 涨停 0 · 最高 0板
化工 观察 最近 1 次已发布记录:0 涨停 0 · 最高 0板
供应链金融 观察 最近 1 次已发布记录:0 涨停 0 · 最高 0板
冷链物流 观察 最近 1 次已发布记录:0 涨停 0 · 最高 0板
化工合成材料 观察 最近 1 次已发布记录:0 涨停 0 · 最高 0板
综合 观察 最近 1 次已发布记录:0 涨停 0 · 最高 0板
盘后事件与回放
⚡ 异动信号 盘后复盘
15:00:00 炸板 sh.600770 0板
14:48:57 涨停 sz.002983 0板
14:48:54 炸板 sz.002983 0板
14:48:36 涨停 sz.002983 0板
14:48:24 炸板 sz.002983 0板
14:48:18 涨停 sh.600936 0板
14:47:42 炸板 sz.002187 0板
14:47:12 涨停 sz.000533 0板
14:46:18 炸板 sh.600936 0板
14:45:45 涨停 sh.600206 0板
14:39:45 涨停 sz.002652 0板
14:38:09 炸板 sz.002652 0板
14:34:08 涨停 sh.603206 0板
14:34:05 炸板 sh.603206 0板
14:27:48 急拉 sz.002905 0板
14:26:03 炸板 sz.301395 0板
14:25:51 涨停 sz.301395 0板
14:25:45 炸板 sz.301395 0板
14:17:00 涨停 sz.002226 0板
14:16:57 炸板 sz.002226 0板
14:16:34 炸板 sh.601133 0板
14:15:18 涨停 sz.301395 0板
14:13:21 炸板 sh.600206 0板
14:13:00 涨停 sh.600206 0板
14:12:39 炸板 sh.600206 0板
14:12:30 炸板 sz.300721 0板
14:11:30 涨停 sh.600206 0板
14:11:21 炸板 sh.600206 0板
14:10:05 炸板 sh.688372 0板
14:04:21 炸板 sz.000859 0板
14:03:48 炸板 sz.301421 0板
14:02:06 炸板 sz.000533 0板
14:01:39 涨停 sz.000533 0板
14:01:33 炸板 sz.000533 0板
14:01:24 涨停 sz.000533 0板
14:01:15 炸板 sz.000533 0板
14:00:54 涨停 sz.000533 0板
14:00:33 炸板 sz.000533 0板
13:59:48 炸板 sz.002246 0板
13:59:30 涨停 sz.000533 0板
13:58:45 炸板 sz.000533 0板
13:55:12 涨停 sz.000533 0板
13:54:51 炸板 sz.000533 0板
13:53:56 急拉 sh.600802 0板
13:52:38 急拉 sh.600802 0板
13:50:24 急拉 sz.002356 0板
13:48:03 炸板 sz.002897 0板
13:46:45 涨停 sz.002246 0板
13:36:57 炸板 sz.002749 0板
13:36:54 炸板 sz.002425 0板
13:36:27 涨停 sz.002425 0板
13:35:33 涨停 sz.002897 0板
13:34:06 涨停 sz.000533 0板
13:33:48 炸板 sz.000533 0板
13:33:06 炸板 sz.002425 0板
13:33:00 涨停 sz.002749 0板
13:32:45 涨停 sz.002425 0板
13:32:30 炸板 sz.002749 0板
13:32:21 涨停 sz.002749 0板
13:31:33 炸板 sz.002749 0板
13:31:21 涨停 sz.002749 0板
13:31:06 炸板 sz.002749 0板
13:30:54 涨停 sz.002749 0板
13:30:45 炸板 sz.002749 0板
13:30:36 涨停 sz.002749 0板
13:30:30 炸板 sz.002749 0板
13:30:18 涨停 sz.002749 0板
13:30:03 急拉 sh.603030 0板
13:30:00 炸板 sz.002749 0板
13:29:39 涨停 sz.002749 0板
13:28:57 炸板 sz.000628 0板
13:28:18 急拉 sz.002749 0板
13:28:09 涨停 sh.603030 0板
13:26:57 炸板 sh.603030 0板
13:26:48 涨停 sh.603030 0板
13:26:45 炸板 sh.603030 0板
13:26:42 涨停 sh.603030 0板
13:26:39 急拉 sh.603030 0板
13:24:51 涨停 sz.301288 0板
13:24:24 炸板 sz.301288 0板
13:22:36 涨停 sz.000628 0板
13:16:51 急拉 sz.000656 0板
13:16:39 涨停 sh.600936 0板
13:16:36 炸板 sh.600936 0板
13:13:30 涨停 sz.002226 0板
13:13:15 涨停 sh.600936 0板
13:12:48 炸板 sh.600936 0板
13:12:06 炸板 sz.000628 0板
13:10:15 涨停 sz.000628 0板
13:10:00 炸板 sz.000628 0板
13:09:57 涨停 sz.000628 0板
13:09:51 炸板 sz.000628 0板
13:09:36 涨停 sz.000628 0板
13:08:54 涨停 sh.600936 0板
13:08:51 涨停 sz.301391 0板
13:07:15 炸板 sh.600936 0板
13:06:42 涨停 sh.600936 0板
13:06:24 炸板 sh.600936 0板
13:05:57 涨停 sz.002187 0板
13:05:39 炸板 sz.002187 0板
13:04:33 涨停 sh.600936 0板
13:03:42 炸板 sh.600936 0板
13:00:45 急拉 sz.002046 0板
13:00:33 炸板 sz.002222 0板
11:29:57 涨停 sh.600936 0板
11:29:54 涨停 sz.002222 0板
11:29:51 涨停 sz.002843 0板
11:28:54 涨停 sz.002187 0板
11:28:48 炸板 sz.002187 0板
11:28:39 涨停 sz.002187 0板
11:28:09 炸板 sz.002187 0板
11:27:30 涨停 sz.000859 0板
11:27:06 涨停 sz.301421 0板
11:26:30 涨停 sz.002187 0板
11:26:27 炸板 sz.002187 0板
11:26:09 炸板 sh.600936 0板
11:26:00 涨停 sz.002187 0板
11:25:36 炸板 sz.002187 0板
11:25:21 急拉 sz.000656 0板
11:25:15 涨停 sz.002187 0板
11:24:42 涨停 sh.600936 0板
11:23:27 涨停 sz.002535 0板
11:22:51 炸板 sz.002187 0板
11:22:24 涨停 sz.002187 0板
11:22:09 炸板 sz.002187 0板
11:18:57 炸板 sz.002843 0板
11:18:33 炸板 sz.000859 0板
11:17:44 急拉 sh.600814 0板
11:16:24 急拉 sz.000062 0板
11:15:06 涨停 sz.002187 0板
11:12:51 炸板 sh.600936 0板
11:12:36 涨停 sh.600936 0板
11:12:27 炸板 sh.600936 0板
11:12:24 涨停 sh.600936 0板
11:12:18 炸板 sh.600936 0板
11:12:15 涨停 sh.600936 0板
11:12:06 炸板 sh.600936 0板
11:11:33 涨停 sh.600936 0板
11:11:27 炸板 sz.002187 0板
11:11:18 涨停 sz.002187 0板
11:10:57 炸板 sz.002187 0板
11:09:51 炸板 sz.000020 0板
11:09:33 涨停 sz.000020 0板
11:09:06 急拉 sh.603021 0板
11:08:57 急拉 sz.000020 0板
11:08:09 炸板 sz.002425 0板
11:08:09 涨停 sz.000859 0板
11:08:00 炸板 sz.000859 0板
11:07:54 涨停 sz.002425 0板
11:07:47 涨停 sh.688372 0板
11:07:45 炸板 sz.002425 0板
11:07:27 涨停 sz.002855 0板
11:07:15 急拉 sz.002855 0板
11:06:09 急拉 sz.001358 0板
11:06:03 急拉 sz.000859 0板
11:06:03 涨停 sz.000859 0板
11:04:38 炸板 sh.688372 0板
11:03:24 涨停 sh.603297 0板
11:03:09 涨停 sz.002652 0板
11:02:45 急拉 sz.002652 0板
11:02:42 涨停 sz.300721 0板
11:02:41 涨停 sh.688372 0板
11:02:33 炸板 sz.000530 0板
11:02:09 涨停 sz.002843 0板
11:01:57 急拉 sz.002453 0板
11:01:42 涨停 sz.000530 0板
11:01:33 炸板 sz.000530 0板
11:01:33 急拉 sz.002453 0板
11:00:30 急拉 sz.002889 0板
11:00:30 涨停 sz.002889 0板
10:59:43 涨停 sh.603931 0板
10:59:16 炸板 sh.603931 0板
10:59:13 涨停 sh.603931 0板
10:59:12 涨停 sh.600206 0板
10:57:29 急拉 sh.601188 0板
10:57:09 涨停 sz.002187 0板
10:56:47 急拉 sh.600853 0板
10:56:42 急拉 sz.002639 0板
10:56:26 急拉 sh.601188 0板
10:55:57 急拉 sh.600892 0板
10:55:26 急拉 sh.601188 0板
10:54:51 急拉 sz.000530 0板
10:54:51 涨停 sz.000530 0板
10:52:00 急拉 sz.002425 0板
10:50:04 急拉 sh.601929 0板
10:49:54 涨停 sz.002959 0板
10:49:45 急拉 sz.002343 0板
10:49:36 涨停 sz.002425 0板
10:49:15 急拉 sz.002425 0板
10:48:57 涨停 sz.002861 0板
10:48:21 急拉 sz.002905 0板
10:46:41 急拉 sh.601188 0板
10:45:48 急拉 sz.002425 0板
10:44:09 炸板 sz.002187 0板
10:44:00 急拉 sh.603366 0板
10:44:00 涨停 sz.002187 0板
10:43:39 急拉 sz.002724 0板
10:42:54 炸板 sz.002187 0板
10:42:24 涨停 sz.002187 0板
10:41:00 涨停 sz.002242 0板
10:40:54 炸板 sz.002242 0板
10:40:30 涨停 sz.002242 0板
10:39:03 炸板 sz.002242 0板
10:38:57 急拉 sz.002172 0板
10:38:57 涨停 sz.002242 0板
10:38:33 涨停 sz.301288 0板
10:38:19 涨停 sh.600261 0板
10:37:12 炸板 sz.301288 0板
10:35:48 涨停 sz.301288 0板
10:34:36 炸板 sz.002843 0板
10:34:21 炸板 sz.301288 0板
10:34:15 炸板 sh.600206 0板
10:28:34 涨停 sh.603078 0板
10:23:13 涨停 sh.600619 0板
10:18:48 涨停 sh.600206 0板
10:16:33 炸板 sh.600206 0板
10:16:33 涨停 sz.000533 0板
10:16:24 炸板 sz.000533 0板
10:14:51 急拉 sz.002086 0板
10:13:27 急拉 sz.002086 0板
10:10:25 急拉 sh.600261 0板
10:10:24 涨停 sz.301288 0板
10:07:15 急拉 sz.002086 0板
10:06:03 急拉 sz.002086 0板
10:05:54 急拉 sz.002242 0板
10:05:30 涨停 sz.000533 0板
10:04:57 涨停 sh.600206 0板
10:04:37 急拉 sh.600261 0板
10:04:12 炸板 sz.000533 0板
10:03:57 涨停 sz.000533 0板
10:03:36 炸板 sz.000533 0板
10:03:25 炸板 sh.603823 0板
10:03:01 涨停 sh.603823 0板
10:02:57 炸板 sh.600206 0板
10:02:09 涨停 sh.600467 0板
10:02:06 炸板 sh.600467 0板
10:01:15 涨停 sz.301209 0板
10:01:09 急拉 sz.002148 0板
10:00:39 涨停 sz.000533 0板
10:00:27 炸板 sz.301209 0板
10:00:00 涨停 sz.301209 0板
09:59:33 炸板 sh.600936 0板
09:59:24 涨停 sh.600206 0板
09:59:18 涨停 sh.600936 0板
09:59:14 急拉 sh.600103 0板
09:59:00 炸板 sh.600936 0板
09:58:45 急拉 sz.002148 0板
09:57:39 炸板 sz.000533 0板
09:57:33 涨停 sh.600936 0板
09:57:24 涨停 sz.000533 0板
09:56:51 炸板 sh.600936 0板
09:56:27 炸板 sh.600206 0板
09:56:24 炸板 sz.000533 0板
09:55:35 急拉 sh.601188 0板
09:55:18 急拉 sh.605068 0板
09:55:13 急拉 sh.603823 0板
09:53:51 急拉 sz.002081 0板
09:53:27 涨停 sh.600206 0板
09:53:18 急拉 sh.605068 0板
09:53:15 炸板 sh.600206 0板
09:52:30 涨停 sh.600206 0板
09:52:12 急拉 sh.600206 0板
09:52:03 急拉 sz.002682 0板
09:51:27 急拉 sz.002652 0板
09:51:03 炸板 sz.002535 0板
09:50:41 急拉 sh.601188 0板
09:50:37 涨停 sh.601133 0板
09:50:36 炸板 sz.002861 0板
09:50:07 急拉 sh.601133 0板
09:48:38 急拉 sh.600802 0板
09:48:30 急拉 sz.002187 0板
09:47:45 急拉 sh.603586 0板
09:47:42 涨停 sh.600467 0板
09:47:34 涨停 sh.600410 0板
09:47:33 炸板 sh.600467 0板
09:47:28 炸板 sh.600410 0板
09:47:09 涨停 sh.600467 0板
09:47:03 炸板 sh.600467 0板
09:46:48 涨停 sh.600467 0板
09:46:36 炸板 sh.600467 0板
09:46:03 炸板 sz.002331 0板
09:45:57 涨停 sh.600467 0板
09:45:54 炸板 sh.600467 0板
09:45:30 涨停 sh.600467 0板
09:45:11 涨停 sh.600202 0板
09:44:35 急拉 sh.600202 0板
09:44:33 涨停 sz.000707 0板
09:43:45 急拉 sh.600156 0板
09:43:21 急拉 sh.605378 0板
09:42:51 急拉 sz.001390 0板
09:42:18 急拉 sh.600467 0板
09:42:18 急拉 sh.605378 0板
09:42:03 涨停 sz.000533 0板
09:42:00 急拉 sz.000533 0板
09:41:21 急拉 sz.002222 0板
09:41:21 急拉 sz.002388 0板
09:41:18 急拉 sh.600467 0板
09:41:09 急拉 sz.301209 0板
09:40:38 急拉 sh.603466 0板
09:40:34 急拉 sh.601133 0板
09:40:03 炸板 sz.000707 0板
09:39:48 急拉 sh.605287 0板
09:39:30 急拉 sz.002658 0板
09:39:16 急拉 sh.603666 0板
09:39:14 急拉 sh.603683 0板
09:38:48 涨停 sz.002331 0板
09:38:42 急拉 sz.002861 0板
09:38:42 涨停 sz.002861 0板
09:38:15 急拉 sz.002045 0板
09:38:06 急拉 sz.002331 0板
09:37:36 急拉 sz.300721 0板
09:37:18 涨停 sh.600936 0板
09:37:15 炸板 sz.002187 0板
09:37:12 炸板 sh.600936 0板
09:37:00 涨停 sz.002187 0板
09:36:51 炸板 sz.002187 0板
09:36:42 急拉 sz.002187 0板
09:36:37 急拉 sh.603580 0板
09:36:30 涨停 sz.002912 0板
09:36:30 涨停 sz.300786 0板
09:36:21 急拉 sz.002989 0板
09:36:12 涨停 sz.002187 0板
09:36:09 急拉 sz.002912 0板
09:36:06 急拉 sz.001318 0板
09:36:03 急拉 sz.002861 0板
09:36:00 炸板 sz.002187 0板
09:35:54 急拉 sz.002081 0板
09:35:54 急拉 sz.002549 0板
09:35:54 涨停 sz.002983 0板
09:35:51 炸板 sz.002983 0板
09:35:45 急拉 sz.002148 0板
09:35:45 急拉 sz.301256 0板
09:35:42 涨停 sz.002983 0板
09:35:33 涨停 sh.603324 0板
09:35:33 涨停 sz.002584 0板
09:35:27 急拉 sz.002983 0板
09:35:24 急拉 sz.002453 0板
09:35:11 急拉 sh.605588 0板
09:35:09 炸板 sz.002584 0板
09:35:09 急拉 sh.603324 0板
09:35:06 炸板 sz.300786 0板
09:35:06 涨停 sz.002584 0板
09:34:57 涨停 sz.300786 0板
09:34:45 急拉 sz.002584 0板
09:34:36 涨停 sh.600936 0板
09:34:24 炸板 sz.002419 0板
09:34:21 炸板 sh.600936 0板
09:34:21 急拉 sz.000521 0板
09:34:18 涨停 sz.002187 0板
09:34:12 急拉 sz.000530 0板
09:34:03 急拉 sz.002889 0板
09:34:00 急拉 sh.600936 0板
09:33:57 急拉 sz.300786 0板
09:33:57 涨停 sh.600936 0板
09:33:51 急拉 sz.002843 0板
09:33:45 涨停 sz.002419 0板
09:33:43 急拉 sh.600619 0板
09:33:41 急拉 sh.601188 0板
09:33:36 炸板 sz.002187 0板
09:33:33 急拉 sz.000530 0板
09:33:33 涨停 sz.002771 0板
09:33:24 急拉 sh.600467 0板
09:33:22 急拉 sh.600261 0板
09:33:00 急拉 sz.301209 0板
09:32:54 急拉 sz.002771 0板
09:32:53 涨停 sh.603206 0板
09:32:51 急拉 sh.600936 0板
09:32:45 涨停 sz.002535 0板
09:32:42 涨停 sz.000521 0板
09:32:27 急拉 sz.000521 0板
09:32:08 急拉 sh.603206 0板
09:32:03 急拉 sh.605318 0板
09:31:45 急拉 sh.688502 0板
09:31:42 炸板 sz.000533 0板
09:31:30 炸板 sz.002535 0板
09:31:24 急拉 sz.002042 0板
09:31:22 急拉 sh.600261 0板
09:31:18 急拉 sz.301288 0板
09:31:16 急拉 sh.603580 0板
09:31:15 急拉 sz.002843 0板
09:31:15 涨停 sz.002843 0板
09:31:12 涨停 sz.002535 0板
09:31:09 急拉 sz.002535 0板
09:31:09 涨停 sh.600770 0板
09:31:06 急拉 sz.002272 0板
09:31:03 急拉 sz.002261 0板
09:30:59 急拉 sh.688372 0板
09:30:55 涨停 sh.600410 0板
09:30:50 急拉 sh.603983 0板
09:30:48 炸板 sz.002419 0板
09:30:39 炸板 sz.002535 0板
09:30:39 涨停 sz.002419 0板
09:30:33 急拉 sh.600770 0板
09:30:33 急拉 sz.000521 0板
09:30:30 炸板 sz.002905 0板
09:30:30 急拉 sh.603283 0板
09:30:27 急拉 sz.002419 0板
09:30:21 涨停 sz.000707 0板
09:30:16 急拉 sh.600410 0板
09:30:15 涨停 sz.002535 0板
09:30:09 急拉 sz.002535 0板
09:30:09 涨停 sz.000533 0板
09:30:09 涨停 sz.002905 0板
09:30:03 急拉 sz.002905 0板
09:30:03 涨停 sz.002187 0板
09:25:02 竞价高开 sh.600881 0板
09:25:02 涨停 sh.600881 0板
09:25:00 竞价高开 sh.688244 0板
09:25:00 竞价高开 sz.000533 0板
09:25:00 竞价高开 sz.000707 0板
09:25:00 竞价高开 sz.002187 0板
09:25:00 竞价高开 sz.002451 0板
09:25:00 竞价高开 sz.002625 0板
09:25:00 竞价高开 sz.002685 0板
09:25:00 竞价高开 sz.002912 0板
09:25:00 竞价高开 sz.300916 0板
09:25:00 竞价高开 sz.301697 0板
09:25:00 涨停 sz.002451 0板
09:25:00 涨停 sz.002685 0板

2026-11-17 龙虎榜

全部金额 · 买榜与卖榜均展示 · 三日榜按公布日展示。

关注股票连板净额次日涨跌买1营业部卖1营业部
景旺电子—+5.13亿—沪股通专用沪股通专用
有研新材1+2.62亿—沪股通专用沪股通专用
生益科技—+2.50亿—沪股通专用沪股通专用
锋龙股份—+2.42亿—深股通专用深股通专用
阳光照明1+2.07亿—华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
泰嘉股份1+1.20亿—开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部深股通专用
索辰科技—+1.18亿—沪股通专用沪股通专用
长虹美菱2+1.12亿—国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部深股通专用
凯撒文化—+1.10亿—国信证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部
国林科技1+0.98亿—开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部机构专用
中稀有色—+0.95亿—沪股通专用沪股通专用
江南化工1+0.89亿—深股通专用深股通专用
联合化学1+0.88亿—中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部申万宏源证券有限公司广东分公司
冰山冷热—+0.80亿—国新证券股份有限公司北京分公司国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
瀛通通讯2+0.76亿—国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部
浙文影业—+0.72亿—国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
沈鼓集团—+0.53亿—高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部国泰海通证券股份有限公司总部
哈空调1+0.51亿—国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
国芳集团—+0.48亿—沪股通专用沪股通专用
北投科技2+0.44亿—国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部
深物业A—+0.43亿—深股通专用深股通专用
青岛食品—+0.43亿—东莞证券股份有限公司南京分公司东莞证券股份有限公司南京分公司
尚水智能—+0.36亿—深股通专用东亚前海证券有限责任公司上海分公司
小熊电器2+0.35亿—国新证券股份有限公司北京分公司深股通专用
凡拓数创—+0.32亿—机构专用机构专用
亚泰集团1+0.30亿—中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部中信证券股份有限公司吉林省分公司
清研环境1+0.30亿—开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部兴业证券股份有限公司深圳分公司
一鸣食品—+0.29亿—沪股通专用沪股通专用
东方海洋—+0.28亿—国信证券股份有限公司浙江互联网分公司国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
金健米业—+0.22亿—沪股通专用沪股通专用
南卫股份—+0.18亿—高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部国泰海通证券股份有限公司总部
东百集团—+0.18亿—沪股通专用东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
广百股份—+0.12亿—国新证券股份有限公司北京分公司国泰海通证券股份有限公司上海分公司
闽发铝业—+0.10亿—国信证券股份有限公司浙江互联网分公司国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
九阳股份1+0.08亿—东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
卡莱特1+0.07亿—深股通专用深股通专用
惠城环保—+0.06亿—深股通专用光大证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
仁信新材—+0.05亿—万和证券股份有限公司广东分公司国盛证券股份有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部
永臻股份—+0.05亿—东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部沪股通专用
全筑股份1+0.04亿—国泰海通证券股份有限公司总部国泰海通证券股份有限公司总部
惠发食品—+0.00亿—东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部国泰海通证券股份有限公司总部
汇丽B—+0.00亿—中信证券股份有限公司丽水花园路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
北纬科技—-0.02亿—深股通专用东亚前海证券有限责任公司苏州分公司
金逸影视—-0.03亿—东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部机构专用
大东方—-0.06亿—国信证券股份有限公司浙江互联网分公司国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部
海鸥股份—-0.07亿—瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
果麦文化—-0.07亿—东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部
翱捷科技—-0.11亿—沪股通专用沪股通专用
返利科技—-0.12亿—国泰海通证券股份有限公司总部国泰海通证券股份有限公司总部
慈文传媒—-0.13亿—国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部
北鼎股份—-0.14亿—华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部
波长光电—-0.18亿—深股通专用深股通专用
上海九百—-0.18亿—高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
力鼎光电—-0.19亿—沪股通专用沪股通专用
岳阳林纸—-0.39亿—沪股通专用东北证券股份有限公司上海浦东新区峨山路证券营业部
九牧王—-0.46亿—沪股通专用国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部
中国稀土—-0.48亿—国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部
天安新材—-0.52亿—财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部机构专用
襄阳轴承—-0.56亿—深股通专用深股通专用
新华传媒—-0.82亿—东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部
东方新能—-0.89亿—深股通专用国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部
晶华新材—-0.94亿—沪股通专用沪股通专用
东方材料—-1.01亿—中信证券股份有限公司上海分公司中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
顺钠股份2-1.04亿—国新证券股份有限公司北京分公司国新证券股份有限公司北京分公司
托伦斯—-1.04亿—深股通专用深股通专用
文投控股—-1.06亿—国信证券股份有限公司浙江互联网分公司沪股通专用
贝特利—-1.26亿—深股通专用深股通专用
百洋股份—-1.29亿—国信证券股份有限公司浙江互联网分公司国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
龙江交通—-1.42亿—国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
福建水泥—-1.66亿—国信证券股份有限公司浙江互联网分公司国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部
吉视传媒—-2.47亿—国信证券股份有限公司浙江互联网分公司国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部
T+1 待回填