深度复盘 2026-09-02
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | AI硬件 8 | 军工 7 | AI应用 4 | 大消费 4 | 机器人 4 | 电力 3 | 农业 2 | 金融 2 | 化工 2 | 芯片 2 | 消费电子 2 | 水利基建 2 | 其他 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板1只 | 新赛股份 ☆ | ||||||||||||
| 4板2只 | 竞业达 ☆ | 国芳集团 ☆ | |||||||||||
| 3板4只 | 集泰股份 ☆ | 欢瑞世纪 ☆ 大晟文化 ☆ 龙版传媒 ☆ | |||||||||||
| 2板7只 | 内蒙一机 ☆ | 茂业商业 ☆ 九牧王 ☆ | 香溢融通 ☆ 恒宝股份 ☆ | 英 力 特 ☆ | 小方制药 ☆ | ||||||||
| 1板36只 | 沃特股份 ☆ 山东玻纤 ☆ 雪人集团 ☆ 飞龙股份 ☆ 杭电股份 ☆ 金帝股份 ☆ 一彬科技 ☆ | 建设工业 ☆ 长城军工 ☆ 远东股份 ☆ 九鼎新材 ☆ 博云新材 ☆ 力鼎光电 ☆ | 云南旅游 ☆ | 光洋股份 ☆ 联域股份 ☆ 德宏股份 ☆ 康隆达 ☆ | 太阳电缆 ☆ 京能热力 ☆ 神马电力 ☆ | 天禾股份 ☆ | 华昌化工 ☆ | 高新发展 ☆ 盛景微 ☆ | 道明光学 ☆ 哈森股份 ☆ | 贵州燃气 ☆ 顺控发展 ☆ | 石化机械 ☆ 深圳新星 ☆ 国晟科技 ☆ 梦天家居 ☆ 信达地产 ☆ 播恩集团 ☆ 大位科技 ☆ |
炸板 19 · 断板 57独立观察
炸板 19只
AI应用楚天龙
军工利君股份
大消费爱丽家居
安防郑州煤电
新型城镇化豪尔赛
污水处理路德科技
港口贸易凤凰航运
煤化工概念云煤能源
网络直播奥康国际
节能照明茂硕电源
金融福建金森
黑龙江自贸区大庆华科
断板 57只
AI应用华胜天成 时代出版 东百集团 掌阅科技 常山北明 博纳影业 粤 传 媒 遥望科技 凯撒文化 鸿合科技 芒果超媒
人脸识别波导股份
供销社新力金融
农业金健米业 农发种业 敦煌种业 万向德农 新华百货 深粮控股 供销大集 国投丰乐 隆平高科 登海种业 金正大 瑞康医药 神农种业
化工吉华集团
区块链协鑫能科
医药电商开开实业
恒大概念金龙羽
智能物流海鸥住工
煤化工概念双象股份
白酒古井贡酒
草甘膦江天化学
造纸青山纸业
金融华林证券
黑龙江自贸区京蓝科技
题材概览所选日收盘状态 · 题材全成员口径
收起其余题材
盘后事件与回放
⚡ 异动信号
盘后复盘
14:56:01
炸板
新赛股份
5板
14:55:34
炸板
*ST高科
0板
14:55:22
涨停
*ST高科
0板
14:55:13
急拉
*ST高科
0板
14:55:02
联动
TGN创投
0板
14:53:22
联动
TGN西部大开发
0板
14:53:07
急拉
赤天化
0板
14:52:25
涨停
新赛股份
5板
14:52:17
联动
TGN风电
0板
14:45:45
急拉
昂利康
0板
14:32:51
涨停
云南旅游
1板
14:32:48
炸板
云南旅游
1板
14:30:10
涨停
力鼎光电
1板
14:29:34
涨停
ST东尼
0板
14:14:31
炸板
力鼎光电
1板
14:13:17
联动
TGN智能制造
0板
14:13:12
急拉
郑州煤电
0板
14:10:47
联动
TGN西部大开发
0板
14:09:38
涨停
哈森股份
1板
14:00:02
联动
TGN物业管理
0板
13:59:57
联动
TGN华为概念
0板
13:52:12
涨停
大位科技
1板
13:51:01
急拉
*ST沐邦
0板
13:50:12
涨停
康隆达
1板
13:48:42
急拉
澄星股份
0板
13:44:30
涨停
金帝股份
1板
13:44:24
炸板
金帝股份
1板
13:36:09
急拉
我爱我家
0板
13:35:36
涨停
信达地产
1板
13:35:19
涨停
德宏股份
1板
13:29:04
涨停
力鼎光电
1板
13:27:42
急拉
甘咨询
0板
13:26:57
涨停
光洋股份
1板
13:25:51
涨停
金帝股份
1板
13:25:37
联动
TGN西部大开发
0板
13:25:32
联动
TGN智能制造
0板
13:25:07
联动
TGN低空经济
0板
13:24:52
联动
TGN长安汽车概念
0板
13:24:32
联动
THY2汽车零部件
0板
13:23:52
联动
TGN智能制造
0板
13:23:17
联动
TGN长安汽车概念
0板
13:23:17
联动
THY2汽车零部件
0板
13:23:06
炸板
金帝股份
1板
13:22:33
急拉
蓝黛科技
0板
13:22:32
联动
TGN汽车电子
0板
13:20:02
联动
TGN汽车电子
0板
13:19:02
联动
TGN无线充电
0板
13:19:02
联动
TGN智能制造
0板
13:19:02
联动
TGN长安汽车概念
0板
13:19:02
联动
THY2汽车零部件
0板
13:19:00
涨停
一彬科技
1板
13:18:57
急拉
一彬科技
1板
13:18:17
联动
TGN氢能源
0板
13:18:07
联动
TGN水利
0板
13:17:22
联动
TGN水利
0板
13:16:02
联动
TGN水利
0板
13:14:47
联动
TGN高压快充
0板
13:14:32
联动
TGN水利
0板
13:14:22
联动
TGN旅游概念
0板
13:14:17
联动
TGN充电桩
0板
13:14:06
涨停
顺控发展
1板
13:13:47
联动
TGN充电桩
0板
13:13:32
联动
TGN氢能源
0板
13:13:17
联动
TGN储能
0板
13:13:17
联动
TGN粤港澳大湾区
0板
13:13:15
急拉
顺控发展
1板
13:12:51
涨停
联域股份
1板
13:12:37
联动
TGN粤港澳大湾区
0板
13:12:17
涨停
九牧王
2板
13:11:32
联动
TGN乡村振兴
0板
13:11:17
联动
TGN新型城镇化
0板
13:09:48
炸板
大庆华科
0板
13:09:12
联动
TGN粤港澳大湾区
0板
13:08:57
联动
TGN乡村振兴
0板
13:08:54
急拉
播恩集团
1板
13:08:54
涨停
播恩集团
1板
13:08:07
联动
TGN地下管网
0板
13:08:07
联动
TGN水利
0板
13:07:51
急拉
青龙管业
0板
13:07:50
炸板
九牧王
2板
13:06:37
联动
TGN风电
0板
13:02:03
涨停
金帝股份
1板
13:01:22
联动
TGN黑龙江自贸区
0板
13:01:18
急拉
大庆华科
0板
13:01:18
涨停
大庆华科
0板
11:27:40
联动
TGN液冷服务器
0板
11:27:05
联动
TGN数据中心(AIDC)
0板
11:26:55
联动
TGN东数西算(算力)
0板
11:22:45
联动
TGN东数西算(算力)
0板
11:19:45
涨停
杭电股份
1板
11:09:57
涨停
博云新材
1板
11:09:51
涨停
*ST宝馨
0板
11:09:48
急拉
大位科技
1板
11:03:15
涨停
石化机械
1板
11:02:48
炸板
石化机械
1板
11:01:50
联动
TGN军民融合
0板
11:01:40
联动
TGN军工
0板
11:01:40
联动
TGN无人机
0板
10:59:48
炸板
信达地产
1板
10:53:45
涨停
恒宝股份
2板
10:52:09
炸板
恒宝股份
2板
10:49:54
炸板
光洋股份
1板
10:48:25
联动
TGN物业管理
0板
10:48:03
急拉
明牌珠宝
0板
10:47:54
涨停
光洋股份
1板
10:46:51
涨停
盛景微
1板
10:45:57
涨停
信达地产
1板
10:45:21
急拉
信达地产
1板
10:43:12
涨停
高新发展
1板
10:42:11
涨停
神马电力
1板
10:41:42
急拉
福建金森
0板
10:40:39
涨停
京能热力
1板
10:40:24
炸板
楚天龙
0板
10:39:27
炸板
京能热力
1板
10:39:12
涨停
京能热力
1板
10:38:15
炸板
京能热力
1板
10:36:39
涨停
天禾股份
1板
10:36:21
炸板
天禾股份
1板
10:31:55
联动
TGN智能制造
0板
10:31:50
联动
THY2通用设备
0板
10:31:20
联动
TGN无人机
0板
10:29:00
联动
TGN海峡两岸
0板
10:28:15
联动
TGN液冷服务器
0板
10:26:12
涨停
飞龙股份
1板
10:26:05
联动
TGN无人机
0板
10:25:05
联动
TGN华为概念
0板
10:24:50
联动
TGN无人机
0板
10:24:42
急拉
盈方微
0板
10:23:55
联动
TGN芯片概念
0板
10:23:05
联动
TGN电子身份证
0板
10:23:00
联动
TGN跨境支付(CIPS)
0板
10:22:30
涨停
楚天龙
0板
10:21:35
联动
TGN区块链
0板
10:21:30
联动
TGN量子科技
0板
10:21:25
联动
TGN跨境支付(CIPS)
0板
10:21:00
联动
TGN新零售
0板
10:20:35
联动
TGN量子科技
0板
10:20:25
联动
TGN区块链
0板
10:20:15
急拉
翠微股份
0板
10:20:05
联动
TGN数字经济
0板
10:19:42
涨停
恒宝股份
2板
10:19:40
联动
TGN数字货币
0板
10:19:40
联动
TGN智慧政务
0板
10:19:40
联动
TGN电子身份证
0板
10:19:40
联动
TGN移动支付
0板
10:19:27
急拉
恒宝股份
2板
10:19:25
联动
TGN数字经济
0板
10:19:03
炸板
飞龙股份
1板
10:18:50
联动
TGN一带一路
0板
10:17:35
联动
TGN数字货币
0板
10:17:30
联动
TGN消费电子概念
0板
10:17:30
联动
TGN物联网
0板
10:17:30
联动
TGN移动支付
0板
10:16:44
急拉
鑫科材料
0板
10:16:40
联动
TGN消费电子概念
0板
10:15:12
涨停
飞龙股份
1板
10:15:10
联动
TGN一带一路
0板
10:15:00
联动
TGN华为概念
0板
10:15:00
联动
TGN智能制造
0板
10:15:00
联动
TGN电子商务
0板
10:14:15
联动
TGN新零售
0板
10:14:15
联动
TGN网络直播
0板
10:12:42
涨停
国晟科技
1板
10:12:15
炸板
国晟科技
1板
10:11:50
联动
TGN新零售
0板
10:11:30
联动
TGN电子商务
0板
10:11:14
涨停
梦天家居
1板
10:10:58
炸板
梦天家居
1板
10:10:40
涨停
梦天家居
1板
10:09:50
联动
TGN储能
0板
10:09:39
涨停
国晟科技
1板
10:09:35
联动
TGN电子商务
0板
10:09:20
联动
TGN家用电器
0板
10:09:20
联动
TGN智能制造
0板
10:09:20
联动
TGN空气能热泵
0板
10:09:18
急拉
万和电气
0板
10:09:16
急拉
日出东方
0板
10:09:14
涨停
深圳新星
1板
10:08:30
联动
TGN网络直播
0板
10:07:41
炸板
深圳新星
1板
10:07:15
联动
TGN仿制药一致性评价
0板
10:07:10
联动
TGN创新药
0板
10:07:00
联动
TGN流感
0板
10:06:50
联动
TGN网络直播
0板
10:06:50
联动
TGN肝炎概念
0板
10:06:48
涨停
九鼎新材
1板
10:06:45
炸板
九鼎新材
1板
10:06:40
急拉
千金药业
0板
10:06:33
炸板
茂硕电源
0板
10:06:25
联动
TGN新零售
0板
10:06:24
急拉
茂硕电源
0板
10:06:24
涨停
茂硕电源
0板
10:06:20
联动
TGN充电桩
0板
10:06:00
联动
TGN医药电商
0板
10:05:41
炸板
奥康国际
0板
10:05:19
炸板
新赛股份
5板
10:05:11
涨停
奥康国际
0板
10:04:00
联动
TGN新零售
0板
10:02:05
联动
TGN柔性屏(折叠屏)
0板
10:01:55
联动
TGN充电桩
0板
10:01:35
联动
TGN液冷服务器
0板
10:01:10
联动
THY2汽车零部件
0板
10:01:06
涨停
山东玻纤
1板
10:00:55
联动
TGN充电桩
0板
10:00:35
联动
THY2消费电子
0板
10:00:30
炸板
山东玻纤
1板
10:00:25
联动
TGN充电桩
0板
10:00:15
急拉
茂硕电源
0板
10:00:15
联动
TGN光伏概念
0板
10:00:15
联动
TGN风电
0板
09:59:55
联动
TGN氢能源
0板
09:59:50
联动
TGN消费电子概念
0板
09:59:45
联动
THY2通用设备
0板
09:59:35
联动
TGN液冷服务器
0板
09:59:05
联动
TGN工业互联网
0板
09:58:35
联动
TGN空气能热泵
0板
09:58:15
炸板
飞龙股份
1板
09:58:15
联动
TGN智能制造
0板
09:58:08
炸板
奥康国际
0板
09:57:55
联动
TGN液冷服务器
0板
09:57:55
联动
TGN空气能热泵
0板
09:57:53
涨停
奥康国际
0板
09:57:50
联动
TGN海峡两岸
0板
09:57:50
联动
TGN碳中和
0板
09:57:45
联动
TGN一带一路
0板
09:57:45
联动
TGN核电
0板
09:57:45
联动
TGN氢能源
0板
09:57:45
联动
THY2通用设备
0板
09:57:06
炸板
*ST宝馨
0板
09:57:00
联动
TGN风电
0板
09:56:57
涨停
*ST宝馨
0板
09:56:55
联动
TGN数据中心(AIDC)
0板
09:56:55
联动
TGN液冷服务器
0板
09:56:30
联动
TGN充电桩
0板
09:56:24
涨停
飞龙股份
1板
09:56:20
联动
TGN储能
0板
09:56:20
联动
TGN华为概念
0板
09:56:18
涨停
京能热力
1板
09:56:15
联动
TGN无人机
0板
09:56:00
联动
TGN旅游概念
0板
09:55:50
联动
TGN智能制造
0板
09:55:48
炸板
*ST宝馨
0板
09:55:42
炸板
京能热力
1板
09:55:40
联动
TGN储能
0板
09:55:30
联动
TGN风电
0板
09:55:25
联动
TGN物联网
0板
09:55:09
涨停
华昌化工
1板
09:55:05
联动
TGN西部大开发
0板
09:55:00
炸板
华昌化工
1板
09:54:40
涨停
新赛股份
5板
09:54:40
联动
TGN空气能热泵
0板
09:54:25
联动
TGN无人机
0板
09:54:20
联动
THY2通用设备
0板
09:54:10
联动
TGN东数西算(算力)
0板
09:54:00
联动
TGN低空经济
0板
09:54:00
联动
TGN液冷服务器
0板
09:53:55
联动
TGN海峡两岸
0板
09:53:55
联动
TGN空气能热泵
0板
09:53:51
涨停
雪人集团
1板
09:53:45
联动
TGN碳中和
0板
09:53:25
联动
TGN军工
0板
09:53:25
联动
TGN军民融合
0板
09:53:22
炸板
新赛股份
5板
09:53:20
联动
TGN低空经济
0板
09:53:05
联动
TGN燃料电池
0板
09:53:05
联动
TGN高端装备
0板
09:52:50
联动
TGN空气能热泵
0板
09:52:35
联动
THY2电网设备
0板
09:52:25
联动
TGN液冷服务器
0板
09:52:25
联动
TGN空气能热泵
0板
09:52:05
联动
TGN高端装备
0板
09:51:55
联动
TGN军民融合
0板
09:51:41
涨停
小方制药
2板
09:51:40
联动
TGN液冷服务器
0板
09:51:35
联动
TGN低空经济
0板
09:51:20
联动
TGN液冷服务器
0板
09:51:15
联动
TGN燃料电池
0板
09:51:10
联动
TGN无人机
0板
09:51:09
炸板
神开股份
0板
09:51:05
联动
TGN军民融合
0板
09:51:05
联动
TGN无人机
0板
09:50:35
联动
TGN西部大开发
0板
09:50:30
联动
TGN军工
0板
09:50:30
联动
TGN旅游概念
0板
09:50:27
涨停
云南旅游
1板
09:50:17
涨停
九牧王
2板
09:50:15
急拉
云南旅游
1板
09:50:15
联动
TGN西部大开发
0板
09:50:15
联动
THY2零售
0板
09:50:10
联动
THY2零售
0板
09:50:00
联动
TGN军工
0板
09:49:55
联动
THY2建筑材料
0板
09:49:39
急拉
神剑股份
0板
09:49:10
联动
TGN商业航天
0板
09:48:54
涨停
太阳电缆
1板
09:48:48
涨停
九鼎新材
1板
09:48:40
联动
TGN商业航天
0板
09:48:39
涨停
京能热力
1板
09:48:06
炸板
豪尔赛
0板
09:48:05
联动
TGN氢能源
0板
09:48:00
联动
TGN海工装备
0板
09:47:57
急拉
雪人集团
1板
09:47:45
联动
TGN特高压
0板
09:47:35
联动
TGN西部大开发
0板
09:47:27
急拉
国晟科技
1板
09:47:05
联动
TGN核电
0板
09:47:03
炸板
太阳电缆
1板
09:47:02
炸板
小方制药
2板
09:47:00
联动
TGN核电
0板
09:47:00
联动
THY2电网设备
0板
09:46:55
联动
TGN海工装备
0板
09:46:54
急拉
汉缆股份
0板
09:46:50
联动
TGN军工
0板
09:46:45
涨停
太阳电缆
1板
09:46:39
炸板
太阳电缆
1板
09:46:36
涨停
长城军工
1板
09:46:33
炸板
九鼎新材
1板
09:46:27
涨停
太阳电缆
1板
09:46:25
联动
TGN特高压
0板
09:46:21
涨停
九鼎新材
1板
09:46:20
联动
THY2电网设备
0板
09:46:18
炸板
九鼎新材
1板
09:46:09
涨停
九鼎新材
1板
09:46:09
涨停
豪尔赛
0板
09:46:06
急拉
太阳电缆
1板
09:46:05
联动
TGN页岩气
0板
09:45:50
联动
TGN充电桩
0板
09:45:50
联动
TGN特高压
0板
09:45:43
涨停
茂业商业
2板
09:45:40
联动
TGN智能制造
0板
09:45:20
联动
TGN海峡两岸
0板
09:45:10
联动
TGN海峡两岸
0板
09:45:05
联动
TGN氢能源
0板
09:45:00
联动
TGN天然气
0板
09:45:00
联动
TGN西部大开发
0板
09:44:45
联动
TGN页岩气
0板
09:44:40
联动
TGN商业航天
0板
09:44:35
联动
TGN商业航天
0板
09:44:35
联动
TGN天然气
0板
09:44:27
涨停
*ST宝馨
0板
09:44:25
联动
TGN核电
0板
09:44:20
联动
TGN西部大开发
0板
09:44:12
急拉
九鼎新材
1板
09:44:12
涨停
贵州燃气
1板
09:44:12
涨停
神开股份
0板
09:44:10
联动
TGN海峡两岸
0板
09:44:00
联动
THY2建筑材料
0板
09:43:50
联动
TGN一带一路
0板
09:43:50
联动
TGN光伏概念
0板
09:43:50
联动
TGN西部大开发
0板
09:43:50
联动
THY2建筑材料
0板
09:43:45
急拉
贵州燃气
1板
09:43:45
联动
TGN储能
0板
09:43:45
联动
TGN华为概念
0板
09:43:45
联动
TGN碳中和
0板
09:43:40
联动
TGN碳中和
0板
09:43:36
涨停
华昌化工
1板
09:43:30
联动
TGN低空经济
0板
09:43:21
急拉
福建金森
0板
09:43:21
涨停
山东玻纤
1板
09:43:18
急拉
郑州煤电
0板
09:43:15
联动
TGN储能
0板
09:43:15
联动
TGN充电桩
0板
09:43:10
联动
TGN特高压
0板
09:43:05
联动
TGN数据中心(AIDC)
0板
09:42:55
联动
TGN无人机
0板
09:42:55
联动
TGN特高压
0板
09:42:50
联动
TGN核电
0板
09:42:45
联动
TGN无人机
0板
09:42:43
炸板
茂业商业
2板
09:42:39
炸板
山东玻纤
1板
09:42:35
联动
TGN液冷服务器
0板
09:42:34
急拉
青山纸业
0板
09:42:33
急拉
黄河旋风
0板
09:42:30
涨停
山东玻纤
1板
09:42:30
联动
TGN西部大开发
0板
09:42:10
联动
TGN特高压
0板
09:42:00
联动
TGN液冷服务器
0板
09:41:55
联动
TGN商业航天
0板
09:41:55
联动
TGN芯片概念
0板
09:41:40
联动
TGN储能
0板
09:41:33
急拉
*ST广糖
0板
09:41:20
联动
TGNPCB概念
0板
09:41:15
联动
TGN西部大开发
0板
09:41:12
急拉
山东玻纤
1板
09:41:05
联动
TGN电子商务
0板
09:41:00
联动
TGN风电
0板
09:40:55
联动
TGN人形机器人
0板
09:40:55
联动
TGN光伏概念
0板
09:40:55
联动
TGN华为概念
0板
09:40:50
联动
TGN人形机器人
0板
09:40:50
联动
TGN光伏概念
0板
09:40:45
联动
TGN低空经济
0板
09:40:45
联动
TGN高端装备
0板
09:40:35
联动
TGN风电
0板
09:40:30
联动
TGN西部大开发
0板
09:40:25
联动
TGN电子商务
0板
09:40:20
联动
TGN芯片概念
0板
09:40:15
联动
TGN一带一路
0板
09:40:15
联动
TGN光伏概念
0板
09:40:15
联动
TGN电子商务
0板
09:40:10
联动
TGN军民融合
0板
09:40:10
联动
TGN芯片概念
0板
09:40:05
联动
TGNPCB概念
0板
09:39:43
涨停
远东股份
1板
09:39:25
联动
TGN电子商务
0板
09:39:22
炸板
远东股份
1板
09:39:13
涨停
远东股份
1板
09:39:10
联动
TGNPCB概念
0板
09:39:03
炸板
宏辉果蔬
0板
09:39:00
联动
TGN新零售
0板
09:38:51
涨停
宏辉果蔬
0板
09:38:50
联动
TGN网络直播
0板
09:38:39
急拉
沃特股份
1板
09:38:35
联动
TGN核电
0板
09:38:30
涨停
沃特股份
1板
09:38:30
联动
TGN低空经济
0板
09:38:25
联动
TGN核电
0板
09:38:20
联动
TGN电子商务
0板
09:38:15
联动
TGN新零售
0板
09:38:10
联动
TGN新零售
0板
09:38:05
涨停
龙版传媒
3板
09:38:03
急拉
甘化科工
0板
09:38:00
联动
TGN电子商务
0板
09:37:44
涨停
深圳新星
1板
09:37:42
急拉
宏辉果蔬
0板
09:37:36
涨停
香溢融通
2板
09:37:17
急拉
龙版传媒
3板
09:37:12
炸板
香溢融通
2板
09:37:10
联动
TGN商业航天
0板
09:36:57
涨停
天禾股份
1板
09:36:51
炸板
天禾股份
1板
09:36:50
炸板
云煤能源
0板
09:36:39
急拉
*ST皇庭
0板
09:36:36
急拉
*ST联翔
0板
09:36:27
炸板
长城军工
1板
09:36:24
急拉
天禾股份
1板
09:36:20
联动
TGN低空经济
0板
09:36:18
涨停
天禾股份
1板
09:36:05
急拉
千金药业
0板
09:35:57
涨停
长城军工
1板
09:35:54
炸板
天禾股份
1板
09:35:44
急拉
哈森股份
1板
09:35:40
联动
TGN商业航天
0板
09:35:39
急拉
长城军工
1板
09:35:38
急拉
龙版传媒
3板
09:35:20
联动
TGN储能
0板
09:35:18
炸板
郑州煤电
0板
09:35:10
联动
TGN数字经济
0板
09:35:09
急拉
高新发展
1板
09:35:03
涨停
郑州煤电
0板
09:35:02
急拉
天鹅股份
0板
09:35:00
急拉
楚天龙
0板
09:34:57
炸板
郑州煤电
0板
09:34:55
涨停
新赛股份
5板
09:34:55
联动
TGN医药电商
0板
09:34:45
涨停
内蒙一机
2板
09:34:42
炸板
中广天择
0板
09:34:42
急拉
内蒙一机
2板
09:34:40
联动
TGN医药电商
0板
09:34:37
急拉
傲农生物
0板
09:34:36
涨停
中广天择
0板
09:34:36
涨停
天禾股份
1板
09:34:35
联动
TGN商业航天
0板
09:34:31
急拉
千金药业
0板
09:34:27
急拉
神开股份
0板
09:34:17
炸板
九牧王
2板
09:34:15
急拉
供销大集
0板
09:34:15
联动
TGN电子商务
0板
09:34:14
急拉
金健米业
0板
09:34:10
联动
TGN华为概念
0板
09:34:10
联动
TGN核电
0板
09:34:09
急拉
内蒙一机
2板
09:34:08
涨停
九牧王
2板
09:34:05
急拉
福蓉科技
0板
09:34:05
联动
TGN物联网
0板
09:33:59
急拉
深圳新星
1板
09:33:53
急拉
九牧王
2板
09:33:45
炸板
中广天择
0板
09:33:40
联动
TGN低空经济
0板
09:33:40
联动
TGN数字经济
0板
09:33:37
急拉
康惠股份
0板
09:33:36
急拉
沃特股份
1板
09:33:33
急拉
内蒙一机
2板
09:33:30
急拉
石化机械
1板
09:33:30
涨停
中广天择
0板
09:33:30
联动
TGN网红经济
0板
09:33:20
联动
THY2军工装备
0板
09:33:18
炸板
爱丽家居
0板
09:33:12
急拉
天禾股份
1板
09:33:10
急拉
福日电子
0板
09:33:06
涨停
爱丽家居
0板
09:33:04
急拉
湖南天雁
0板
09:33:02
急拉
金健米业
0板
09:33:00
急拉
石化机械
1板
09:33:00
联动
TGNAI应用
0板
09:32:57
涨停
建设工业
1板
09:32:54
炸板
建设工业
1板
09:32:54
急拉
中广天择
0板
09:32:51
急拉
爱丽家居
0板
09:32:51
急拉
美能能源
0板
09:32:50
联动
THY2军工装备
0板
09:32:43
急拉
万向德农
0板
09:32:42
涨停
建设工业
1板
09:32:35
联动
TGN西部大开发
0板
09:32:30
联动
TGN新零售
0板
09:32:26
急拉
会稽山
0板
09:32:25
急拉
华正新材
0板
09:32:25
联动
TGN数字经济
0板
09:32:24
急拉
粤 传 媒
0板
09:32:24
急拉
楚天龙
0板
09:32:21
涨停
石化机械
1板
09:32:15
联动
TGN电子商务
0板
09:32:15
联动
TGN西部大开发
0板
09:32:10
联动
TGN军工
0板
09:32:10
联动
TGN新零售
0板
09:32:09
急拉
长城军工
1板
09:32:08
急拉
深圳新星
1板
09:32:05
联动
TGN消费电子概念
0板
09:32:00
联动
TGN华为概念
0板
09:32:00
联动
TGN无人机
0板
09:31:57
急拉
久量股份
0板
09:31:55
联动
TGN军工
0板
09:31:55
联动
TGN军民融合
0板
09:31:53
急拉
天洋新材
0板
09:31:52
急拉
远东股份
1板
09:31:50
急拉
奥康国际
0板
09:31:50
联动
TGNDeepSeek概念
0板
09:31:48
急拉
建设工业
1板
09:31:45
联动
TGN军民融合
0板
09:31:45
联动
TGN锂电池概念
0板
09:31:45
联动
THY2化工合成材料
0板
09:31:45
联动
THY2塑料制品
0板
09:31:40
联动
TGNAI应用
0板
09:31:40
联动
TGN文化传媒概念
0板
09:31:40
联动
TGN网络直播
0板
09:31:33
涨停
香溢融通
2板
09:31:30
联动
TGN储能
0板
09:31:30
联动
TGN华为概念
0板
09:31:29
急拉
奥康国际
0板
09:31:28
炸板
新赛股份
5板
09:31:27
急拉
绿联科技
0板
09:31:25
联动
TGN新零售
0板
09:31:24
急拉
誉衡药业
0板
09:31:21
炸板
福建金森
0板
09:31:21
急拉
香溢融通
2板
09:31:16
涨停
新赛股份
5板
09:31:15
联动
TGN无人机
0板
09:31:10
联动
TGNAIGC概念
0板
09:31:10
联动
TGNIP经济(谷子经济)
0板
09:31:09
炸板
华昌化工
1板
09:31:06
急拉
郑中设计
0板
09:31:05
联动
TGNIP经济(谷子经济)
0板
09:31:05
联动
TGN独角兽概念
0板
09:31:05
联动
TGN虚拟现实
0板
09:31:03
炸板
凤凰航运
0板
09:31:03
炸板
山东墨龙
0板
09:31:03
急拉
粤 传 媒
0板
09:31:00
联动
TGNAI应用
0板
09:31:00
联动
TGN数字经济
0板
09:31:00
联动
TGN粤港澳大湾区
0板
09:31:00
联动
THY2化工合成材料
0板
09:31:00
联动
THY2塑料制品
0板
09:30:57
急拉
时代出版
0板
09:30:57
急拉
星辉环材
0板
09:30:55
联动
TGN电子商务
0板
09:30:48
涨停
道明光学
1板
09:30:45
急拉
久量股份
0板
09:30:44
涨停
小方制药
2板
09:30:40
联动
TGN一带一路
0板
09:30:39
炸板
道明光学
1板
09:30:30
联动
TGN文化传媒概念
0板
09:30:30
联动
THY2文化传媒
0板
09:30:15
急拉
道明光学
1板
09:30:15
涨停
道明光学
1板
09:30:06
涨停
凤凰航运
0板
09:30:05
联动
TGN一带一路
0板
09:30:02
涨停
云煤能源
0板
09:30:01
炸板
新赛股份
5板
09:25:03
竞价高开
安泰集团
0板
09:25:03
竞价高开
大晟文化
3板
09:25:03
竞价高开
宝泰隆
0板
09:25:03
涨停
大晟文化
3板
09:25:02
竞价高开
大有能源
0板
09:25:02
竞价高开
上海能源
0板
09:25:02
竞价高开
云煤能源
0板
09:25:02
竞价高开
小方制药
2板
09:25:02
竞价高开
时创能源
0板
09:25:01
竞价高开
新赛股份
5板
09:25:01
竞价高开
茂业商业
2板
09:25:01
涨停
新赛股份
5板
09:25:01
涨停
茂业商业
2板
09:25:00
竞价高开
郑州煤电
0板
09:25:00
竞价高开
国芳集团
4板
09:25:00
竞价高开
京粮控股
0板
09:25:00
竞价高开
凤凰航运
0板
09:25:00
竞价高开
英 力 特
2板
09:25:00
竞价高开
石化机械
1板
09:25:00
竞价高开
欢瑞世纪
3板
09:25:00
竞价高开
华昌化工
1板
09:25:00
竞价高开
山东墨龙
0板
09:25:00
竞价高开
福建金森
0板
09:25:00
竞价高开
百洋股份
0板
09:25:00
竞价高开
集泰股份
3板
09:25:00
竞价高开
竞业达
4板
09:25:00
竞价高开
通源石油
0板
09:25:00
竞价高开
开山股份
0板
09:25:00
竞价高开
芒果超媒
0板
09:25:00
涨停
郑州煤电
0板
09:25:00
涨停
国芳集团
4板
09:25:00
涨停
英 力 特
2板
09:25:00
涨停
欢瑞世纪
3板
09:25:00
涨停
华昌化工
1板
09:25:00
涨停
山东墨龙
0板
09:25:00
涨停
福建金森
0板
09:25:00
涨停
集泰股份
3板
09:25:00
涨停
竞业达
4板
2026-09-02 龙虎榜
全部金额 · 买榜与卖榜均展示 · 三日榜按公布日展示。
| 关注 | 股票 | 连板 | 净额 | 次日涨跌 | 买1营业部 | 卖1营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞龙股份 | 1 | +4.55亿 | +8.5% | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 深中华A | — | +3.45亿 | -10.0% | 自然人 | 自然人 | |
| 内蒙一机 | 2 | +2.12亿 | +1.1% | 沪股通专用 | 沪股通专用 | |
| 沃特股份 | 1 | +1.90亿 | -10.0% | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 深股通专用 | |
| 博云新材 | 1 | +1.65亿 | +10.0% | 深股通专用 | 深股通专用 | |
| 高新发展 | 1 | +1.14亿 | -1.4% | 深股通专用 | 深股通专用 | |
