深度复盘 2026-04-21
涨停梯队悬停看信息
| 板高 | 芯片 12 | 电力 5 | 机器人 5 | 商业航天 5 | IP经济(谷子经济) 4 | 智能家居 3 | 光学光电子 3 | 电池 2 | 其他 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板1只 | 株冶集团 ☆ | ||||||||
| 3板3只 | 金 螳 螂 ☆ | 圣龙股份 ☆ | 金富科技 ☆ | ||||||
| 2板4只 | 广安爱众 ☆ | 中衡设计 ☆ 神剑股份 ☆ | 青山纸业 ☆ | ||||||
| 1板43只 | 安诺其 ☆ 苏州高新 ☆ 泰晶科技 ☆ 奥普光电 ☆ 和林微纳 ☆ 海星股份 ☆ 华特气体 ☆ 方邦股份 ☆ 致尚科技 ☆ 均胜电子 ☆ 三佳科技 ☆ | 粤电力A ☆ 浙江新能 ☆ 华电辽能 ☆ 宝新能源 ☆ | 海泰科 ☆ 迪生力 ☆ 华泰股份 ☆ 宁波高发 ☆ | 顺灏股份 ☆ 九鼎新材 ☆ 巨力索具 ☆ | 昇兴股份 ☆ 北京文化 ☆ 冰川网络 ☆ 中兴商业 ☆ | 全筑股份 ☆ 皮阿诺 ☆ 好莱客 ☆ | 亚世光电 ☆ 阳光照明 ☆ 立达信 ☆ | 同兴科技 ☆ 英联股份 ☆ | 联合精密 ☆ 新宏泰 ☆ 众泰汽车 ☆ 交建股份 ☆ 文投控股 ☆ 必得科技 ☆ 奥美医疗 ☆ 岳阳兴长 ☆ 湘佳股份 ☆ |
题材概览所选日收盘状态 · 题材全成员口径
收起其余题材
盘后事件与回放
⚡ 异动信号
盘后复盘
14:56:52
炸板
国晟科技
0板
14:56:51
涨停
巨力索具
1板
14:56:42
急拉
巨力索具
1板
14:55:44
涨停
三佳科技
1板
14:51:45
涨停
九鼎新材
1板
14:44:48
联动
TGN电子商务
0板
14:44:43
联动
TGN新零售
0板
14:42:09
涨停
中兴商业
1板
14:41:57
急拉
中兴商业
1板
14:40:39
急拉
中兴商业
1板
14:32:16
涨停
国晟科技
0板
14:32:10
炸板
国晟科技
0板
14:31:16
涨停
国晟科技
0板
14:31:04
炸板
国晟科技
0板
14:30:55
涨停
国晟科技
0板
14:30:52
炸板
国晟科技
0板
14:30:04
涨停
国晟科技
0板
14:29:46
炸板
国晟科技
0板
14:29:22
涨停
国晟科技
0板
14:29:19
炸板
国晟科技
0板
14:29:10
涨停
国晟科技
0板
14:28:31
炸板
国晟科技
0板
14:27:15
涨停
均胜电子
1板
14:25:48
涨停
神剑股份
2板
14:24:43
联动
THY2光学光电子
0板
14:23:43
涨停
国晟科技
0板
14:18:20
涨停
立达信
1板
14:17:12
涨停
湘佳股份
1板
14:11:00
涨停
联合精密
1板
14:10:57
炸板
联合精密
1板
14:10:21
涨停
联合精密
1板
14:10:00
炸板
联合精密
1板
14:10:00
涨停
致尚科技
1板
14:09:27
涨停
联合精密
1板
14:08:54
炸板
联合精密
1板
14:07:48
涨停
联合精密
1板
14:07:27
炸板
联合精密
1板
14:06:36
涨停
联合精密
1板
14:06:09
炸板
联合精密
1板
14:05:24
炸板
致尚科技
1板
14:05:21
涨停
致尚科技
1板
14:05:18
炸板
致尚科技
1板
14:05:06
涨停
致尚科技
1板
14:04:06
炸板
致尚科技
1板
14:03:54
涨停
致尚科技
1板
14:03:45
炸板
致尚科技
1板
13:44:04
涨停
广安爱众
2板
13:43:15
涨停
宁波高发
1板
13:42:01
炸板
广安爱众
2板
13:40:42
炸板
日盈电子
0板
13:34:58
联动
TGNPCB概念
0板
13:33:30
急拉
ST合力泰
0板
13:32:12
涨停
岳阳兴长
1板
13:29:30
涨停
联合精密
1板
13:29:24
炸板
联合精密
1板
13:29:15
涨停
联合精密
1板
13:28:51
炸板
联合精密
1板
13:28:31
涨停
方邦股份
1板
13:27:45
涨停
联合精密
1板
13:26:26
炸板
方邦股份
1板
13:26:22
涨停
方邦股份
1板
13:24:49
炸板
国晟科技
0板
13:24:46
涨停
国晟科技
0板
13:24:40
炸板
国晟科技
0板
13:24:34
涨停
国晟科技
0板
13:24:25
炸板
国晟科技
0板
13:24:13
涨停
国晟科技
0板
13:23:16
炸板
国晟科技
0板
13:23:15
炸板
联合精密
1板
13:23:14
炸板
方邦股份
1板
13:22:49
涨停
方邦股份
1板
13:22:46
炸板
方邦股份
1板
13:22:43
涨停
国晟科技
0板
13:22:37
炸板
国晟科技
0板
13:22:32
涨停
方邦股份
1板
13:22:28
涨停
国晟科技
0板
13:22:19
炸板
国晟科技
0板
13:22:01
涨停
国晟科技
0板
13:21:40
炸板
国晟科技
0板
13:21:28
炸板
方邦股份
1板
13:21:22
涨停
国晟科技
0板
13:21:19
炸板
国晟科技
0板
13:21:07
涨停
国晟科技
0板
13:21:01
炸板
国晟科技
0板
13:20:52
涨停
国晟科技
0板
13:20:43
炸板
国晟科技
0板
13:20:42
涨停
联合精密
1板
13:20:37
涨停
国晟科技
0板
13:20:31
炸板
国晟科技
0板
13:20:31
涨停
方邦股份
1板
13:20:19
涨停
国晟科技
0板
13:20:13
炸板
国晟科技
0板
13:19:37
涨停
国晟科技
0板
13:19:28
炸板
国晟科技
0板
13:19:22
涨停
国晟科技
0板
13:19:16
炸板
国晟科技
0板
13:19:14
炸板
益佰制药
0板
13:19:10
炸板
方邦股份
1板
13:19:09
炸板
联合精密
1板
13:19:07
涨停
国晟科技
0板
13:19:04
炸板
国晟科技
0板
13:18:57
涨停
联合精密
1板
13:18:55
涨停
方邦股份
1板
13:18:54
炸板
联合精密
1板
13:18:49
涨停
国晟科技
0板
13:18:40
炸板
方邦股份
1板
13:17:48
联动
TGN一带一路
0板
13:17:23
联动
TGN汽车热管理
0板
13:17:21
涨停
联合精密
1板
13:17:18
联动
TGN长三角一体化
0板
13:17:15
炸板
联合精密
1板
13:17:08
联动
THY2汽车零部件
0板
13:17:02
急拉
浙江荣泰
0板
13:17:01
炸板
国晟科技
0板
13:16:54
涨停
联合精密
1板
13:16:53
联动
TGN人形机器人
0板
13:16:51
炸板
联合精密
1板
13:16:48
联动
TGN无人驾驶
0板
13:16:43
涨停
国晟科技
0板
13:16:34
炸板
国晟科技
0板
13:16:31
涨停
方邦股份
1板
13:16:16
涨停
国晟科技
0板
13:16:08
联动
THY2汽车零部件
0板
13:16:03
涨停
日盈电子
0板
13:15:57
炸板
日盈电子
0板
13:15:28
联动
TGN汽车电子
0板
13:15:21
涨停
日盈电子
0板
13:15:18
联动
TGN人形机器人
0板
13:15:03
联动
TGN芯片概念
0板
13:14:46
炸板
方邦股份
1板
13:14:38
涨停
方邦股份
1板
13:14:34
炸板
方邦股份
1板
13:14:32
涨停
方邦股份
1板
13:14:21
炸板
汇洁股份
0板
13:14:18
涨停
汇洁股份
0板
13:14:08
炸板
方邦股份
1板
13:13:58
炸板
国晟科技
0板
13:13:52
涨停
方邦股份
1板
13:13:26
炸板
方邦股份
1板
13:12:39
急拉
汇洁股份
0板
13:09:12
涨停
奥普光电
1板
13:08:25
涨停
国晟科技
0板
13:08:13
炸板
国晟科技
0板
13:07:52
涨停
国晟科技
0板
13:07:46
炸板
国晟科技
0板
13:07:10
涨停
国晟科技
0板
13:07:07
炸板
国晟科技
0板
13:07:03
联动
TGN消费电子概念
0板
13:07:01
涨停
国晟科技
0板
13:06:55
炸板
国晟科技
0板
13:06:52
涨停
国晟科技
0板
13:06:46
炸板
国晟科技
0板
13:06:44
涨停
方邦股份
1板
13:06:34
炸板
方邦股份
1板
13:06:28
涨停
国晟科技
0板
13:06:22
炸板
国晟科技
0板
13:06:04
涨停
国晟科技
0板
13:06:03
涨停
致尚科技
1板
13:05:28
炸板
国晟科技
0板
13:05:28
联动
TGN智能制造
0板
13:05:22
涨停
国晟科技
0板
13:05:21
涨停
英联股份
1板
13:05:03
联动
TGN化肥
0板
13:05:03
联动
TGN股权转让(并购重组)
0板
13:04:39
炸板
致尚科技
1板
13:04:38
联动
TGN固态电池
0板
13:04:33
联动
TGNPET铜箔
0板
13:04:31
涨停
方邦股份
1板
13:04:28
联动
TGN锂电池
0板
13:03:42
涨停
*ST皇庭
0板
13:03:38
炸板
方邦股份
1板
13:03:26
涨停
方邦股份
1板
13:03:21
涨停
致尚科技
1板
13:03:19
炸板
国晟科技
0板
13:03:04
涨停
国晟科技
0板
13:02:58
联动
TGN锂电池概念
0板
13:02:29
炸板
方邦股份
1板
13:02:20
涨停
好莱客
1板
13:02:19
炸板
国晟科技
0板
13:02:01
涨停
国晟科技
0板
13:02:00
急拉
甘肃能源
0板
13:01:58
涨停
方邦股份
1板
13:01:50
急拉
华泰股份
1板
13:01:44
涨停
华泰股份
1板
13:01:37
炸板
国晟科技
0板
13:01:31
涨停
国晟科技
0板
13:01:09
急拉
英联股份
1板
13:00:51
炸板
*ST皇庭
0板
13:00:45
炸板
晋控电力
0板
13:00:34
炸板
国晟科技
0板
13:00:18
联动
TGN生物质能发电
0板
13:00:12
涨停
晋控电力
0板
13:00:08
联动
TGN碳交易
0板
11:30:00
炸板
华升股份
0板
11:29:18
涨停
宝新能源
1板
11:28:26
联动
TGN光伏概念
0板
11:28:18
涨停
华升股份
0板
11:28:04
涨停
国晟科技
0板
11:28:03
炸板
华升股份
0板
11:27:21
联动
TGN光伏建筑一体化
0板
11:27:21
联动
TGN碳中和
0板
11:27:18
涨停
华升股份
0板
11:27:16
联动
TGN充电桩
0板
11:27:16
联动
TGN碳交易
0板
11:27:13
涨停
广安爱众
2板
11:27:11
联动
TGN绿色电力
0板
11:27:10
急拉
广安爱众
2板
11:27:06
联动
TGN碳中和
0板
11:27:06
联动
TGN风电
0板
11:27:06
联动
THY2电力
0板
11:27:03
炸板
华升股份
0板
11:26:26
联动
TGN超超临界发电
0板
11:26:25
炸板
国晟科技
0板
11:26:16
涨停
华电辽能
1板
11:26:11
联动
TGN储能
0板
11:26:01
涨停
国晟科技
0板
11:25:51
联动
TGN抽水蓄能
0板
11:25:49
炸板
国晟科技
0板
11:25:28
涨停
国晟科技
0板
11:25:16
涨停
浙江新能
1板
11:25:09
涨停
华特气体
1板
11:24:51
炸板
华特气体
1板
11:24:31
联动
TGN超超临界发电
0板
11:24:21
联动
TGN风电
0板
11:23:56
联动
TGN绿色电力
0板
11:23:56
联动
THY2电力
0板
11:23:46
炸板
国晟科技
0板
11:23:43
涨停
国晟科技
0板
11:23:07
炸板
国晟科技
0板
11:22:46
涨停
国晟科技
0板
11:22:40
炸板
国晟科技
0板
11:22:31
涨停
国晟科技
0板
11:22:22
炸板
国晟科技
0板
11:22:07
涨停
国晟科技
0板
11:22:04
炸板
国晟科技
0板
11:21:37
涨停
国晟科技
0板
11:21:10
炸板
国晟科技
0板
11:20:46
涨停
国晟科技
0板
11:20:19
炸板
国晟科技
0板
11:17:34
涨停
国晟科技
0板
11:14:11
联动
TGN风电
0板
11:13:26
联动
TGN超超临界发电
0板
11:13:13
急拉
华电辽能
1板
11:12:36
联动
TGN绿色电力
0板
11:12:31
联动
THY2电力
0板
11:11:36
涨停
奥美医疗
1板
11:09:10
炸板
国晟科技
0板
11:03:04
涨停
国晟科技
0板
11:02:13
炸板
国晟科技
0板
11:02:01
涨停
国晟科技
0板
11:01:28
炸板
国晟科技
0板
11:01:16
涨停
国晟科技
0板
11:01:07
炸板
国晟科技
0板
11:00:43
涨停
国晟科技
0板
11:00:37
炸板
国晟科技
0板
10:58:55
涨停
国晟科技
0板
10:58:52
炸板
国晟科技
0板
10:58:31
涨停
国晟科技
0板
10:58:25
炸板
国晟科技
0板
10:58:10
涨停
国晟科技
0板
10:58:04
炸板
国晟科技
0板
10:57:46
涨停
国晟科技
0板
10:57:22
炸板
国晟科技
0板
10:57:07
涨停
国晟科技
0板
10:56:55
炸板
国晟科技
0板
10:55:57
炸板
甘肃能化
0板
10:55:52
涨停
国晟科技
0板
10:55:49
炸板
国晟科技
0板
10:55:31
涨停
国晟科技
0板
10:55:06
联动
TGN锂电池概念
0板
10:53:49
炸板
国晟科技
0板
10:53:40
涨停
国晟科技
0板
10:53:37
炸板
国晟科技
0板
10:53:34
涨停
国晟科技
0板
10:52:43
炸板
国晟科技
0板
10:52:31
涨停
国晟科技
0板
10:51:34
炸板
国晟科技
0板
10:51:31
涨停
国晟科技
0板
10:51:22
炸板
国晟科技
0板
10:51:04
涨停
国晟科技
0板
10:50:51
涨停
同兴科技
1板
10:50:32
涨停
阳光照明
1板
10:50:14
炸板
阳光照明
1板
10:50:01
炸板
国晟科技
0板
10:49:37
涨停
国晟科技
0板
10:49:34
炸板
国晟科技
0板
10:49:28
涨停
国晟科技
0板
10:49:04
炸板
国晟科技
0板
10:47:47
涨停
阳光照明
1板
10:46:42
涨停
华特气体
1板
10:46:03
涨停
海星股份
1板
10:44:54
涨停
皮阿诺
1板
10:44:46
联动
THY2电子化学品
0板
10:42:39
急拉
海星股份
1板
10:41:55
涨停
国晟科技
0板
10:41:52
炸板
国晟科技
0板
10:41:49
涨停
国晟科技
0板
10:41:43
炸板
国晟科技
0板
10:41:25
涨停
国晟科技
0板
10:41:09
急拉
甘肃能化
0板
10:41:07
炸板
国晟科技
0板
10:40:52
涨停
国晟科技
0板
10:40:04
涨停
和林微纳
1板
10:39:57
涨停
甘肃能化
0板
10:39:16
涨停
青山纸业
2板
10:38:14
炸板
永杉锂业
0板
10:37:46
炸板
国晟科技
0板
10:37:37
涨停
国晟科技
0板
10:37:01
炸板
国晟科技
0板
10:36:55
涨停
国晟科技
0板
10:36:49
炸板
国晟科技
0板
10:36:46
涨停
国晟科技
0板
10:36:40
炸板
国晟科技
0板
10:36:34
涨停
国晟科技
0板
10:36:16
炸板
国晟科技
0板
10:35:55
涨停
国晟科技
0板
10:35:44
涨停
永杉锂业
0板
10:35:28
炸板
国晟科技
0板
10:35:16
涨停
国晟科技
0板
10:33:31
炸板
和林微纳
1板
10:33:28
涨停
和林微纳
1板
10:33:25
炸板
和林微纳
1板
10:33:22
涨停
和林微纳
1板
10:33:13
炸板
和林微纳
1板
10:33:10
涨停
和林微纳
1板
10:33:01
炸板
和林微纳
1板
10:32:52
涨停
和林微纳
1板
10:32:40
炸板
和林微纳
1板
10:32:31
联动
TGN乡村振兴
0板
10:32:13
涨停
和林微纳
1板
10:32:10
炸板
和林微纳
1板
10:31:52
涨停
和林微纳
1板
10:31:49
炸板
和林微纳
1板
10:31:46
涨停
和林微纳
1板
10:31:43
炸板
和林微纳
1板
10:31:39
涨停
华升股份
0板
10:31:31
炸板
国晟科技
0板
10:31:30
炸板
华升股份
0板
10:29:43
涨停
和林微纳
1板
10:28:21
涨停
联合精密
1板
10:28:16
联动
TGN风电
0板
10:28:01
联动
TGN超超临界发电
0板
10:27:51
联动
TGN氢能源
0板
10:27:48
炸板
联合精密
1板
10:26:43
急拉
浙江新能
1板
10:25:31
联动
TGN储能
0板
10:25:19
炸板
和林微纳
1板
10:25:12
涨停
亚世光电
1板
10:24:11
联动
THY2电力
0板
10:24:06
联动
TGN超超临界发电
0板
10:23:43
涨停
和林微纳
1板
10:23:33
涨停
粤电力A
1板
10:23:26
联动
THY2电力设备
0板
10:23:16
联动
TGN钙钛矿电池
0板
10:22:42
急拉
粤电力A
1板
10:21:36
联动
TGN储能
0板
10:21:36
联动
TGN碳交易
0板
10:21:33
涨停
交建股份
1板
10:21:31
联动
TGN光伏概念
0板
10:20:58
炸板
和林微纳
1板
10:20:31
联动
THY2电力
0板
10:20:26
联动
TGN风电
0板
10:20:21
联动
TGN东数西算(算力)
0板
10:20:21
联动
TGN绿色电力
0板
10:20:11
联动
TGNDeepSeek概念
0板
10:20:07
涨停
和林微纳
1板
10:19:56
联动
TGN储能
0板
10:19:16
炸板
和林微纳
1板
10:19:11
联动
TGN华为数字能源
0板
10:19:06
联动
THY2电力
0板
10:18:56
联动
TGN绿色电力
0板
10:18:06
涨停
*ST皇庭
0板
10:17:56
联动
TGN风电
0板
10:17:01
联动
THY2电力
0板
10:16:56
联动
TGN储能
0板
10:15:03
炸板
*ST皇庭
0板
10:14:54
涨停
*ST皇庭
0板
10:14:41
联动
TGN消费电子概念
0板
10:14:34
涨停
和林微纳
1板
10:14:11
联动
TGN汽车电子
0板
10:14:06
急拉
亚世光电
1板
10:13:21
联动
TGN汽车电子
0板
10:13:15
急拉
亚世光电
1板
10:13:03
涨停
冰川网络
1板
10:10:49
炸板
和林微纳
1板
10:10:31
涨停
和林微纳
1板
10:10:19
炸板
和林微纳
1板
10:10:01
涨停
和林微纳
1板
10:09:35
急拉
宝钢包装
0板
10:07:04
涨停
国晟科技
0板
10:06:07
涨停
文投控股
1板
10:05:57
炸板
奥普光电
1板
10:05:21
涨停
奥普光电
1板
10:05:21
联动
TGN商业航天
0板
10:04:46
联动
TGN西部大开发
0板
10:04:18
涨停
必得科技
1板
10:03:56
联动
TGN网络游戏
0板
10:03:01
炸板
文投控股
1板
10:02:51
联动
TGN商业航天
0板
10:02:41
联动
TGN股权转让(并购重组)
0板
10:02:37
急拉
文投控股
1板
10:02:37
涨停
文投控股
1板
10:02:25
涨停
泰晶科技
1板
10:02:10
炸板
国晟科技
0板
10:01:31
涨停
国晟科技
0板
10:01:18
炸板
交建股份
1板
10:01:06
涨停
交建股份
1板
10:00:58
炸板
国晟科技
0板
09:59:21
联动
TGN固态电池
0板
09:58:31
联动
TGN锂电池
0板
09:58:10
炸板
泰晶科技
1板
09:58:04
涨停
国晟科技
0板
09:57:56
联动
THY2元件
0板
09:57:51
联动
TGN新型城镇化
0板
09:57:41
联动
TGN污水处理
0板
09:57:36
联动
TGN消费电子概念
0板
09:56:57
涨停
顺灏股份
1板
09:56:54
炸板
顺灏股份
1板
09:56:41
联动
TGN固态电池
0板
09:56:41
联动
TGN西部大开发
0板
09:56:41
联动
TGN锂电池概念
0板
09:56:36
联动
TGN低空经济
0板
09:56:31
联动
TGN污水处理
0板
09:56:11
联动
TGN乡村振兴
0板
09:55:34
涨停
泰晶科技
1板
09:55:31
联动
TGN电子商务
0板
09:55:11
联动
TGN冰雪产业
0板
09:54:41
联动
TGN新零售
0板
09:54:41
联动
TGN污水处理
0板
09:54:26
联动
TGN固态电池
0板
09:54:26
联动
TGN消毒剂
0板
09:54:26
联动
TGN锂电池概念
0板
09:54:04
急拉
上海洗霸
0板
09:53:46
联动
TGN节能环保
0板
09:53:46
联动
THY2环保
0板
09:53:36
联动
TGN固态电池
0板
09:53:11
联动
TGN污水处理
0板
09:53:01
联动
TGN污水处理
0板
09:53:01
联动
TGN网络直播
0板
09:52:46
联动
TGN创投
0板
09:52:41
涨停
苏州高新
1板
09:52:41
联动
TGN华为概念
0板
09:52:36
联动
TGN低空经济
0板
09:52:21
联动
TGN新零售
0板
09:51:57
炸板
神剑股份
2板
09:51:51
涨停
神剑股份
2板
09:51:39
炸板
仁智股份
0板
09:51:24
炸板
神剑股份
2板
09:51:21
涨停
仁智股份
0板
09:50:28
炸板
国晟科技
0板
09:50:26
联动
TGN西部大开发
0板
09:50:01
联动
TGN小金属概念
0板
09:49:51
联动
TGN固态电池
0板
09:49:46
联动
THY2能源金属
0板
09:49:43
涨停
国晟科技
0板
09:49:22
炸板
国晟科技
0板
09:48:46
联动
TGN乡村振兴
0板
09:48:41
联动
TGN无人机
0板
09:48:41
联动
TGN物联网
0板
09:48:31
联动
TGN低空经济
0板
09:48:31
联动
TGN华为概念
0板
09:48:26
联动
TGN无人机
0板
09:48:24
炸板
*ST广糖
0板
09:48:22
急拉
*ST网达
0板
09:48:21
联动
TGN超清视频
0板
09:48:11
联动
TGN创投
0板
09:48:00
涨停
*ST广糖
0板
09:47:36
联动
TGN低空经济
0板
09:46:56
联动
TGN固态电池
0板
09:46:56
联动
TGN小金属概念
0板
09:46:56
联动
THY2能源金属
0板
09:46:46
联动
TGN锂电池
0板
09:46:31
联动
TGN锂电池概念
0板
09:46:06
联动
THY2能源金属
0板
09:45:39
涨停
金富科技
3板
09:45:36
联动
TGN锂电池概念
0板
09:45:33
炸板
金富科技
3板
09:45:31
联动
TGN锂电池概念
0板
09:45:27
涨停
金富科技
3板
09:45:21
联动
TGN锂电池
0板
09:45:12
炸板
金富科技
3板
09:45:11
联动
TGN固态电池
0板
09:45:06
联动
TGN无人机
0板
09:44:45
涨停
金富科技
3板
09:44:41
联动
TGN一带一路
0板
09:44:41
联动
TGN高端装备
0板
09:44:39
涨停
众泰汽车
1板
09:44:36
炸板
金富科技
3板
09:44:22
急拉
大业股份
0板
09:44:11
联动
TGN卫星导航
0板
09:44:01
联动
TGN高端装备
0板
09:43:48
涨停
新宏泰
1板
09:43:41
联动
TGN商业航天
0板
09:43:33
炸板
新宏泰
1板
09:43:20
涨停
新宏泰
1板
09:43:14
炸板
新宏泰
1板
09:43:01
联动
TGN飞行汽车(eVTOL)
0板
09:42:57
涨停
新宏泰
1板
09:42:56
联动
TGN无人驾驶
0板
09:42:51
联动
TGN减速器
0板
09:42:47
炸板
新宏泰
1板
09:42:46
联动
TGN低空经济
0板
09:42:41
联动
TGN华为汽车
0板
09:42:31
联动
TGN商业航天
0板
09:42:31
联动
TGN锂电池概念
0板
09:42:26
联动
THY2汽车零部件
0板
09:42:21
急拉
爱仕达
0板
09:42:21
联动
TGN智能家居
0板
09:42:20
涨停
新宏泰
1板
09:42:06
联动
TGN减速器
0板
09:42:06
联动
TGN无人驾驶
0板
09:42:01
联动
TGN养老概念
0板
09:42:00
急拉
华升股份
0板
09:41:46
联动
THY2建筑装饰
0板
09:41:36
联动
TGN锂电池概念
0板
09:41:31
联动
TGN数字经济
0板
09:41:16
联动
TGN节能环保
0板
09:41:11
联动
TGN新型城镇化
0板
09:41:10
涨停
国晟科技
0板
09:41:07
炸板
国晟科技
0板
09:41:06
涨停
联合精密
1板
09:41:05
涨停
圣龙股份
3板
09:41:01
涨停
国晟科技
0板
09:40:56
联动
TGN高端装备
0板
09:40:51
联动
TGN低空经济
0板
09:40:51
联动
TGN智能家居
0板
09:40:36
急拉
众泰汽车
1板
09:40:31
联动
TGN一带一路
0板
09:40:31
联动
TGN新零售
0板
09:40:21
联动
TGN一带一路
0板
09:40:21
联动
TGN低空经济
0板
09:40:21
联动
TGN卫星导航
0板
09:40:16
联动
TGN冷链物流
0板
09:40:16
联动
TGN商业航天
0板
09:40:14
急拉
科新发展
0板
09:40:11
联动
TGN新零售
0板
09:40:09
急拉
长虹华意
0板
09:40:06
联动
TGN冷链物流
0板
09:40:06
联动
TGN商业航天
0板
09:40:01
联动
TGN储能
0板
09:40:01
联动
TGN跨境电商
0板
09:39:57
涨停
神剑股份
2板
09:39:53
炸板
圣龙股份
3板
09:39:47
涨停
圣龙股份
3板
09:39:46
联动
TGN锂电池概念
0板
09:39:42
涨停
华升股份
0板
09:39:41
联动
TGN商业航天
0板
09:39:38
炸板
圣龙股份
3板
09:39:36
联动
THY2汽车零部件
0板
09:39:33
炸板
华升股份
0板
09:39:32
涨停
圣龙股份
3板
09:39:31
联动
TGN华为概念
0板
09:39:21
涨停
华升股份
0板
09:39:21
联动
TGN节能环保
0板
09:39:16
联动
TGN汽车电子
0板
09:39:16
联动
TGN消费电子概念
0板
09:39:16
联动
TGN节能环保
0板
09:39:16
联动
THY2光学光电子
0板
09:39:06
联动
TGN无人驾驶
0板
09:39:01
联动
TGN一带一路
0板
09:38:56
联动
TGN储能
0板
09:38:56
联动
TGN节能环保
0板
09:38:51
联动
TGN新零售
0板
09:38:51
联动
THY2光学光电子
0板
09:38:48
炸板
华升股份
0板
09:38:46
联动
TGN数字经济
0板
09:38:45
涨停
全筑股份
1板
09:38:36
炸板
全筑股份
1板
09:38:36
联动
TGNIP经济(谷子经济)
0板
09:38:26
联动
TGN储能
0板
09:38:21
联动
THY2光学光电子
0板
09:38:18
急拉
同兴科技
1板
09:38:15
涨停
全筑股份
1板
09:38:11
急拉
圣龙股份
3板
09:38:11
联动
TGN消费电子概念
0板
09:38:03
炸板
全筑股份
1板
09:38:03
急拉
中嘉博创
0板
09:38:01
联动
TGN股权转让(并购重组)
0板
09:37:56
联动
TGN智能家居
0板
09:37:56
联动
TGN跨境电商
0板
09:37:51
联动
TGN粤港澳大湾区
0板
09:37:50
急拉
华远控股
0板
09:37:48
涨停
全筑股份
1板
09:37:36
急拉
沃格光电
0板
09:37:31
联动
TGN一带一路
0板
09:37:27
急拉
法尔胜
0板
09:37:26
联动
TGN汽车电子
0板
09:37:26
联动
THY2汽车零部件
0板
09:37:23
急拉
圣龙股份
3板
09:37:21
联动
TGN消费电子概念
0板
09:37:16
联动
TGN一带一路
0板
09:37:16
联动
TGN储能
0板
09:37:15
涨停
金富科技
3板
09:37:12
炸板
全筑股份
1板
09:37:11
联动
TGN华为概念
0板
09:37:11
联动
TGN粤港澳大湾区
0板
09:37:11
联动
TGN跨境电商
0板
09:37:06
涨停
全筑股份
1板
09:37:01
联动
TGN光伏概念
0板
09:37:01
联动
TGN锂电池概念
0板
09:36:56
联动
TGN一带一路
0板
09:36:51
联动
TGN长三角一体化
0板
09:36:51
联动
THY2汽车零部件
0板
09:36:46
联动
TGN高端装备
0板
09:36:46
联动
THY2电力设备
0板
09:36:41
联动
THY2电力设备
0板
09:36:39
炸板
金富科技
3板
09:36:36
联动
TGN流感
0板
09:36:31
联动
TGN流感
0板
09:36:30
炸板
神剑股份
2板
09:36:22
炸板
国晟科技
0板
09:36:21
涨停
金富科技
3板
09:36:21
联动
TGN锂电池概念
0板
09:36:19
涨停
国晟科技
0板
09:36:18
急拉
彩虹股份
0板
09:36:15
涨停
神剑股份
2板
09:36:05
急拉
灵康药业
0板
09:35:56
联动
TGN光刻机
0板
09:35:48
急拉
全筑股份
1板
09:35:46
联动
TGN钙钛矿电池
0板
09:35:42
急拉
三星新材
0板
09:35:41
联动
TGN储能
0板
09:35:26
联动
TGN共封装光学(CPO)
0板
09:35:26
联动
TGN汽车电子
0板
09:35:21
急拉
沃格光电
0板
09:35:21
联动
TGN卫星导航
0板
09:35:09
急拉
掌阅科技
0板
09:34:56
联动
TGN华为概念
0板
09:34:46
联动
TGN共封装光学(CPO)
0板
09:34:33
急拉
协鑫集成
0板
09:34:31
联动
THY2汽车零部件
0板
09:34:26
联动
TGN军工
0板
09:34:21
涨停
迪生力
1板
09:34:16
联动
TGN军工
0板
09:34:01
联动
TGN卫星导航
0板
09:33:57
急拉
双鹭药业
0板
09:33:56
联动
TGN创新药
0板
09:33:51
联动
TGN海峡两岸
0板
09:33:46
联动
TGN汽车电子
0板
09:33:46
联动
TGN海峡两岸
0板
09:33:41
联动
TGN低空经济
0板
09:33:40
急拉
坤彩科技
0板
09:33:38
急拉
云中马
0板
09:33:36
联动
TGN消费电子概念
0板
09:33:32
涨停
益佰制药
0板
09:33:21
联动
TGN共封装光学(CPO)
0板
09:33:18
急拉
传艺科技
0板
09:33:16
急拉
泰晶科技
1板
09:33:16
联动
TGN汽车电子
0板
09:33:12
急拉
科瑞技术
0板
09:33:11
联动
TGN低空经济
0板
09:33:06
联动
TGN粤港澳大湾区
0板
09:33:04
急拉
ST金鸿顺
0板
09:33:01
联动
TGN工业互联网
0板
09:32:57
涨停
顺灏股份
1板
09:32:56
联动
TGN华为概念
0板
09:32:54
急拉
迪生力
1板
09:32:51
炸板
顺灏股份
1板
09:32:51
联动
TGN高端装备
0板
09:32:46
急拉
青山纸业
2板
09:32:46
联动
TGN低空经济
0板
09:32:45
涨停
ST金顶
0板
09:32:36
联动
TGN创投
0板
09:32:36
联动
TGN消费电子概念
0板
09:32:36
联动
TGN股权转让(并购重组)
0板
09:32:33
急拉
金富科技
3板
09:32:26
联动
TGN流感
0板
09:32:24
急拉
沃华医药
0板
09:32:21
炸板
ST金顶
0板
09:32:18
急拉
联合精密
1板
09:32:16
联动
TGN流感
0板
